可操作性和概念,高精度数字技术质量的提高,已经设计由伺服电机技术的汇集,它是IRHD橡胶硬度计适用于未来的实验室。
[希尔德布兰公司]
合规
JIS K6253/ ISO48/ ASTM D1415/ BS903/ DIN53519
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2017-12-29 04:46:50浏览次数:994
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
全自動IRHDマイクロゴム硬さ測定システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●操作?データ表示は、パソコン(別売)により行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 測定表示画面 ![]() |