FESTO电气缸原理&festO中国配位置 任意
驱动单元的运作模式 活塞杆
马达类型 直线 AC 伺服马达
设计结构 电缸
活塞杆
直动式电动驱动器
测量方式: 位移传感器 无接触
增量式
磁铁
相对测量
产品简介
详细介绍
FESTO电气缸原理&festO中国 | 特性 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 32 | ||||||||||||||||||||
行程 | 100 ... 320 mm | ||||||||||||||||||||
基于标准 | ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | ||||||||||||||||||||
装配位置 | 任意 | ||||||||||||||||||||
驱动单元的运作模式 | 活塞杆 | ||||||||||||||||||||
马达类型 | 直线 AC 伺服马达 | ||||||||||||||||||||
设计结构 | 电缸 活塞杆 直动式电动驱动器 | ||||||||||||||||||||
测量方式: 位移传感器 | 无接触 增量式 磁铁 相对测量 | ||||||||||||||||||||
核对位置 | 参考传感器 | ||||||||||||||||||||
温度监控 | 温度超载时关机 | ||||||||||||||||||||
zui高速度 | 2 ... 3 m/s | ||||||||||||||||||||
重复精度 | +/-0,02 - +/-0,03 mm | ||||||||||||||||||||
CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 | ||||||||||||||||||||
耐腐蚀等级 CRC | 1 | ||||||||||||||||||||
zui高马达温度 | 70 °C | ||||||||||||||||||||
标准温度 | 23 °C | ||||||||||||||||||||
防护等级 | IP40 IP65 | ||||||||||||||||||||
环境温度 | 0 ... 40 °C | ||||||||||||||||||||
持久的输送力 | 29.4 ... 33.8 N | ||||||||||||||||||||
输送力峰值 | 93.7 ... 141 N | ||||||||||||||||||||
电连接 | 插头 | ||||||||||||||||||||
安装类型 | 具有内(阴)螺纹 带附件 | ||||||||||||||||||||
材料备注 | 含有PWIS 物质 符合 RoHS | ||||||||||||||||||||
盖帽的材料信息 | POM | ||||||||||||||||||||
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 | ||||||||||||||||||||
材料信息, 过滤器片 | 烧结铜 | ||||||||||||||||||||
材料信息, 电缆连接 FESTO电气缸原理&festO中国 :林 : :2779116507
| 压铸锌 |