产品简介
详细介绍
2CB-FE25/10E-F1L11-2R,2CB-FE25/16E-F1L11-2R,2CB-FE25/20E-F1L11-2R齿轮油泵,温纳齿轮泵
2CB-FE25/10E-F1L11-2R,2CB-FE25/16E-F1L11-2R,2CB-FE25/20E-F1L11-2R齿轮油泵,温纳齿轮泵
型号说明
2CB─FE | 50 | /16 | E | ─F1 | L1 | ─1 | R |
系列代号 | 前泵 公称排量 | 后泵 公称排量 | 额定压力 (MPa) | 法兰安 装形式 | 进出口 联接形式 | 轴伸形式 | 旋向 |
| 10 | 10 | E:16 F:20 | F1:130两孔 菱形法兰 | L11:侧面一体螺纹进出油口 L12:侧面分体螺纹进出油口 | 1型轴: φ20平键 2型轴: φ25平键 3型轴: 矩形花键 4型轴:GB/T 渐开花线键 | R:右旋 L:左旋 |
16 | 16 | ||||||
20 | 20 | ||||||
25 | 25 | ||||||
31.5 | 31.5 | ||||||
40 | - | ||||||
50 | - | ||||||
备注:前后泵排量之和不大于65ml/r |
型 号 | 压 力(MPa) | 转速范围(r/min) | 理论排量(ml/r) | 驱动功率kw 在额定压力 下额定转速 | 重量 (kg) | ||||
额定 | 瞬时zui高 | zui低 | 额定 | zui高 | 前泵 | 后泵 | |||
2CB-FE50/16F | 20 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 48.75 | 16.01 | 46.5 | 15.2 |
2CB-FE50/10F | 48.75 | 10.44 | 43.0 | 14.8 | |||||
2CB-FE40/25F | 40.38 | 25.06 | 47.0 | 15.1 | |||||
2CB-FE40/20F | 40.38 | 20.19 | 43.0 | 14.8 | |||||
2CB-FE40/16F | 40.38 | 16.01 | 40.0 | 14.4 | |||||
2CB-FE40/10F | 40.38 | 10.44 | 36.0 | 14.3 | |||||
2CB-FE31.5/31.5F | 32.02 | 32.0 | 46.0 | 15.0 | |||||
2CB-FE31.5/25F | 32.02 | 25.06 | 41.0 | 14.8 | |||||
2CB-FE31.5/20F | 32.02 | 20.19 | 37.5 | 14.4 | |||||
2CB-FE31.5/16F | 32.02 | 16.01 | 34.5 | 14.1 | |||||
2CB-FE31.5/10F | 32.02 | 10.44 | 30.5 | 13.7 | |||||
2CB-FE25/25F | 25.06 | 25.06 | 36.0 | 14.3 | |||||
2CB-FE25/20F | 25.06 | 20.19 | 32.5 | 13.9 | |||||
2CB-FE25/16F | 25.06 | 16.01 | 29.5 | 13.6 | |||||
2CB-FE25/10F | 25.06 | 10.44 | 25.5 | 13.0 | |||||
2CB-FE20/20F | 20.19 | 20.19 | 29.0 | 13.5 | |||||
2CB-FE20/16F | 20.19 | 16.01 | 26.1 | 13.1 | |||||
2CB-FE20/10F | 20.19 | 10.44 | 22.0 | 12.7 | |||||
2CB-FE16/16F | 16.01 | 16.01 | 20.5 | 13.0 | |||||
2CB-FE16/10F | 16.01 | 10.44 | 19.0 | 12.3 | |||||
2CB-FE10/10F | 10.44 | 10.44 | 15.0 | 11.9 | |||||
2CB-FE50/16E | 16 | 20 | 500 | 2000 | 2500 | 48.75 | 16.01 | 37.5 | 18.5 |
2CB-FE50/10E | 48.75 | 10.44 | 34.0 | 18.0 | |||||
2CB-FE40/25E | 40.38 | 25.06 | 38.0 | 18.5 | |||||
2CB-FE40/20E | 40.38 | 20.19 | 35.0 | 18.0 | |||||
2CB-FE40/16E | 40.38 | 16.01 | 27.0 | 17.5 | |||||
2CB-FE40/10E | 40.38 | 10.44 | 29.0 | 16.6 | |||||
2CB-FE31.5/31.5E | 32.02 | 32.0 | 37.0 | 18.0 | |||||
2CB-FE31.5/25E | 32.02 | 25.06 | 33.0 | 17.6 | |||||
2CB-FE31.5/20E | 32.02 | 20.19 | 30.0 | 16.8 | |||||
2CB-FE31.5/16E | 32.02 | 16.01 | 27.5 | 16.4 | |||||
2CB-FE31.5/10E | 32.02 | 10.44 | 24.5 | 15.9 | |||||
2CB-FE25/25E | 25.06 | 25.06 | 29.0 | 16.7 | |||||
2CB-FE25/20E | 25.06 | 20.19 | 26.0 | 16.2 | |||||
2CB-FE25/16E | 25.06 | 16.01 | 23.5 | 15.8 | |||||
2CB-FE25/10E | 25.06 | 10.44 | 20.0 | 15.1 | |||||
2CB-FE20/20E | 20.19 | 20.19 | 23.5 | 15.7 | |||||
2CB-FE20/16E | 20.19 | 16.01 | 20.5 | 15.2 | |||||
2CB-FE20/10E | 20.19 | 10.44 | 17.5 | 14.6 | |||||
2CB-FE16/16E | 16.01 | 16.01 | 18.5 | 14.8 | |||||
2CB-FE16/10E | 16.01 | 10.44 | 15.5 | 14.1 | |||||
2CB-FE10/10E | 10.44 | 10.44 | 11.5 | 13.5 |
外形及安装尺寸