当前位置:> 供求商机> Profusion-光场相机
![]() | |||||||||||||||||||||
Profusion是一款针对光场研究所推出的阵列式成像组件。它包相机阵列成像???、采集处理模块,。阵列式的25个图像传感器采集多视点图像数据去重构其它任意视点图像的技术,拍摄具有水平垂直视差的真实3D视频,可实时采集传输光场,恢复出任意视角、景深的影像信息。在配备裸眼视频显示器等选配件后,可以构建基于光场的裸眼视频研究平台。 | |||||||||||||||||||||
特性描述: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要应用: | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
多视点视频 | 光场采集 | ||||||||||||||||||||
规格参数: | |||||||||||||||||||||
详情请咨询: 席 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。