产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
---|
MCS300P 是一种抽取式的过程分光光度计,用于对气体或液体介质进行的测量。它可通过从极低 (ppm) 到高(体积百分比)浓度的不同测量范围,检测红外和可见光活化组分。为监测有毒或易燃混合物,该设备具有带集成?;ぷ爸萌缢芊夂兴嫔ㄆ业墓萄烦?。耐腐蚀材料制成的可加热样品池具有较高的抗压强度。自动校准装置,创新的操作理念以及现代化的通信协议使得 MCS300P
![]() |
参考价 | ¥85 |
订货量 | 1件 |
更新时间:2019-09-20 09:35:32浏览次数:464
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
德国SICK提取式气体分析仪
气体分析仪MCS300P 是一种抽取式的过程分光光度计,用于对气体或液体介质进行的测量。它可通过从极低 (ppm) 到高(体积百分比)浓度的不同测量范围,检测红外和可见光活化组分。为监测有毒或易燃混合物,该设备具有带集成?;ぷ爸萌缢芊夂兴嫔ㄆ业墓萄烦?。耐腐蚀材料制成的可加热样品池具有较高的抗压强度。自动校准装置,创新的操作理念以及现代化的通信协议使得 MCS300P 成为了普遍适用的光度计,同样适用于防爆区域。
概览
适用领域
德国SICK提取式气体分析仪
测量值 | Br2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, 很多在红外线和可见光下呈活性的气体和液体 | ||||||||||||||||||
测量原理 | 干涉滤波器相关, 气体过滤器相关 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
测量范围 | 60 多个不同的测量组件可供选择(取决于浓度和待测气体的组分) 多同时使用 6 个组件 每个组件有 2 个测量范围 自动选择测量范围(可调) 每个组件有 2 个极限值 取决于应用情况和测量组件组合的测量范围 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
电气安全性 | CE 认证 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
模拟输出端 | 2 输出端: 0/4 ... 22 mA, 500 Ω 电隔离;输出端的大值取决于应用 | ||||||||||||||||||
模拟输入端 | 2 输入端: 0/4 ... 22 mA, 100 Ω 电隔离;输入端的大值取决于应用 | ||||||||||||||||||
开关量输出 | 5 输出端: 2 个电源继电器,电隔离;3 个输出端,无电势,输出端的大值由应用程序决定 | ||||||||||||||||||
数字输入端 | 4 输入端: 开式触点,零电位;输出端的大数量取决于应用情况 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
输入信息 | 功能键 | ||||||||||||||||||
操作 | 通过 LCD 通过 SOPAS ET 软件 (防爆型号不包含) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
接触介质的材料 | 测量样本池由设计型号决定 | ||||||||||||||||||
材料 | 铝,涂层 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
校正功能 | 多达 6 个扰动参数的交叉灵敏度补偿 |
具体西克产品内容详见:德国西克