技術(shù)參數(shù):
主要指標(biāo) | KODIN H700 | KODIN H700A |
1測(cè)量范圍 | 0~4.5D | 0~5.0D |
2測(cè)量區(qū)域 | Ф0.5mm(光孔直徑) | Ф0.5mm(光孔直徑) |
3重復(fù)誤差 | ±0.01D | ±0.01D |
4測(cè)量誤差 | (0.00D~3.00D)±0.02D | (0.00D~3.00D)±0.02D |
(3.00D~4.50D)±0.04D | (3.00D~4.50D)±0.04D | |
(4.50D~5.00D)±0.05D | ||
5顯示方式 | 斷碼屏顯示 | |
6適配器 | 8.4V--1000mA | |
7電池容量 | 2200mAh | |
8充電時(shí)間 | ≤ 2.2h | |
9工作時(shí)間 | ≥ 24h(關(guān)閉觀片燈) | |
10觀片時(shí)間 | ≥ 4h(開啟觀片燈) | |
11整機(jī)功耗 | ≤ 4W | |
12使用環(huán)境 | 0~40℃,相對(duì)濕度≤ 85% | |
13外形尺寸 | 210×100×110mm | |
14整機(jī)重量 | 約1.5Kg |
標(biāo)配產(chǎn)品裝箱清單:
1、適 配 器 1個(gè)
2、使用說明書 1份
3、儀器保修卡 1份
4、合 格 證 1份
5、標(biāo)準(zhǔn)密度片(選配)