产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
邮编:201906
联系人:徐寿平
电话:021-56412027,021-56422486
传真:021-56146322
手机:13818304481,13917842543
留言:发送留言
个性化:www.shst005.com
网址:www.sute18.com
商铺:http://www.mtfinger.com/st251221/
邮编:201906
联系人:徐寿平
电话:021-56412027,021-56422486
传真:021-56146322
手机:13818304481,13917842543
留言:发送留言
个性化:www.shst005.com
网址:www.sute18.com
商铺:http://www.mtfinger.com/st251221/
供求商机
【产品简介】
精密漏点仪 DPD-142型 产品特点
智能校准 传感器探头可自动校准零点,保证每次测量的准备性;
智能校准 传感器探头可自动校准零点,保证每次测量的准备性;
【详细说明】
精密漏点仪 DPD-142型 的详细介绍
产品特点 | ||
智能校准 | 传感器探头可自动校准零点,保证每次测量的准备性; | |
快速省气 | 开机进入测量状态后,每SF6气隔露点测定时间为1min左右; | |
安全可靠 | 采用德国*自锁接头,安全可靠、不漏气; | |
海量存储 | 采用大容量数据存储设计,zui多可存储200组测试数据; | |
高清显示 | 彩屏直接显示露点、微水、环境温度、环境湿度、时间、日期及露点曲线等; | |
智能接口 | 配备RS232接口,可与PC机串口相连,进行数据传输; | |
移动测量 | 内置4Ah可充锂电池,一次充满可连续工作10小时; | |
测值精准 | 增加了温度补偿功能,保证了各种温度条件下的测量结果的准确性 | |
技术参数 | ||
露点 | 测量范围 | -80℃~+ 20℃ |
测量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
响应时间 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
环境温度 | -40℃~+80℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
显示器件 | 3.5寸彩色液晶显示器 | |
电源 | AC 220V;内置充电电池:一次充满可使用10小时以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
留言框 | |
感兴趣的产品: | * |
留言内容: | |
您的姓名: | * |
您的单位: | |
联系电话: | * |
微信: | |
常用邮箱: | |
详细地址: | |
省份: | * |
验证码: |
* |