包含1套 PIC连接电缆,1套Carrier set和55个1/8英寸 Inserts。
当前位置:上海纳优仪器仪表有限公司>>系统>>α/β计数器>> ASC-950-DP自动换样计数器
典型效率 | ||||
放射源 | 顶部 | 1/8" 底部 | 1/4" 底部 | 5/16" 底部 |
Pu-239 | 34% | 30% | 24% | 21% |
SrY-90 | 45% | 40% | 35% | 34% |
Tc-99 | 24% | 21% | 19% | 18% |
本底 | ||||
条件 | 保证值 (CPM) | 典型值 (CPM) | ||
Alpha | Beta | Alpha | Beta | |
带有铅屏蔽和符合探测器 | <0.2 | <25 | 0.05 | 12 |
带有符合探测器,不带有铅屏蔽 | <0.2 | <30 | 0.03 | 15 |
带有铅屏蔽,没有符合探测器 | <0.2 | <55 | 0.08 | 35 |
不带铅屏蔽和符合符合探测器 | <0.2 | <65 | 0.06 | 40 |
典型效率 | ||||
放射源 | 顶部 | 1/8" 底部 | 1/4" 底部 | 5/16"底部 |
Pu-239 | 35% | 30% | 24% | 22% |
SrY-90 | 47% | 41% | 36% | 35% |
Tc-99 | 26% | 24% | 20% | 19% |
本底 | ||||
条件 | 保证值(CPM) | 典型值 (CPM) | ||
Alpha | Beta | Alpha | Beta | |
带有铅屏蔽和符合探测器 | <0.2 | <25 | 0.05 | 13 |
带有符合探测器,不带有铅屏蔽 | <0.2 | <30 | 0.05 | 23 |
带有铅屏蔽,没有符合探测器 | <0.2 | <55 | 0.05 | 41 |
不带铅屏蔽和符合符合探测器 | <0.2 | <65 | 0.06 | 55 |
样品探测器 | 2 in (5.1 cm) 直径. ZnS + 塑料闪烁探测器 |
入射窗 | 铝膜, 80 µg/cm2 |
样品尺寸 | 2 in (5.1 cm) 直径, 1/8, 1/4, 或 5/16 in (3.2, 6.3, 或 7.9 mm) s |
自动换样 | 支持带有条码读出的自动换样装置,容量50个,样品范围:1-999 |
测量模式 | Alpha only, Alpha/Beta simultaneously, Alpha then Beta |
用户界面 | 触摸屏 |
数据导出 | USB PIC连接, USB存储器 |
电源 | 110–240 V ac, 50–60 Hz |
尺寸 | 50 Sample: 36 in H x 23.5 in W x 23.5 in D (91.4 x 59.7 x 59.7 cm) 100 Sample: 54 in H x 23.5 in W x 23.5 in D (137.2 x 59.7 x 59.7 cm) |
重量 | 50个样品: 110 lb (49.9 kg) 100个样品: 120 lb (54.4 kg) |
型号 | 描述 |
ORT-ASC-950-DP | 自动换样计数器 |
选项 | |
PIC-110-0173 | 宇宙射线符合探测器, 5 lb (2.3 kg) |
PIC-120-0010-ASC | 铅环, 50 lb (22.7 kg) |
PIC-120-0011 | 桌子 |
PIC-120-0033-ASC | 标准样品托盘 (1–50 + QC + Routine) |
PIC-120-0034-ASC | Carrier Set of 50 (Any Sequence) |
PIC-120-0036-ASC | 100个样品容量选项 (adds ~18 in. to height and 10 lbs.) |
PIC-120-0075-ASC-50 | 50个样品容量 |
PIC-120-0075-ASC-100 | 100个样品容量 |
PIC-140-0305 | 样品托盘 |
PIC-700-0007 | Planchet, 2 inch x 1/8 inch, set of 100 |
PIC-700-0008 | Planchet, 2 inch x 1/4 inch, set of 100 |
PIC-700-0009 | Planchet, 2 inch x 5/16 inch, set of 100 |
ORT-Vista FC | Health Physics应用软件 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。