当前位置:献县鼎盛路达实验仪器设备厂>>土工试验仪器>> 公路工程试验仪器
优质电动 手动钢筋标距仪 电动钢筋打印机 钢筋打点 钢筋标点机
公路工程试验仪器
公路工程试验仪器试验室设备清单
共 2 页 第 1 页
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 液压式万能材料试验机 | WE-1000B | 台 | 1 | |||
2 | 数显式压力试验机 | WYA-2000 | 台 | 1 | |||
3 | 电动钢筋标距仪 | 手动 | 台 | 1 | |||
4 | 水泥抗压夹具350 | 40mm*40mm | 台 | 1 | |||
5 | 混凝土抗折试验夹具 | 150*150*550 | 台 | 1 | |||
6 | 路面材料强度试验仪主机 | LD127-Ⅱ | 台 | 1 | |||
7 | 弯沉仪 | 5.4m | 台 | 1 | |||
8 | 公路工程检测尺 | 3米 | 把 | 1 | |||
9 | 数显式恒温鼓风干燥箱 | 101-1型 | 台 | 2 | |||
10 | 多功能电动重型击实仪 | JZ-2D型 | 台 | 1 | |||
11 | 手动相对密度仪 | 台 | 1 | ||||
12 | 多功能电动脱模器 | 台 | 1 | ||||
13 | 光电式液塑限测定仪 | FG-Ⅲ | 台 | 1 | |||
14 | 测力环 | 7.5kn | 台 | 1 | |||
15 | 测力环 | 30kn | 台 | 1 | |||
16 | 量筒(玻璃) | 10ml | 个 | 3 | |||
17 | 量筒(玻璃) | 50ml | 个 | 3 | |||
18 | 量筒(玻璃) | 100ml | 个 | 3 | |||
19 | 量筒(玻璃) | 250ml | 个 | 3 | |||
20 | 量筒(玻璃) | 500ml | 个 | 3 | |||
21 | 量筒(玻璃) | 1000ml | 个 | 3 | |||
22 | 李氏比重瓶5 个 28 140 | 250ml | 个 | 3 | |||
23 | 广口瓶 | 1L | 个 | 3 | |||
24 | 百分表 | 0-10mm/0.01mm | 个 | 6 | |||
25 | 精密电子天平 | 100g/0.01g | 台 | 1 | |||
26 | 电子天平 | 500g/0.01g | 台 | 1 | |||
27 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 2 | |||
28 | 电子天平 | 1000g/0.1g | 台 | 1 | |||
29 | 架盘天平 | 500g/0.5g | 台 | 1 | |||
30 | 电子称 | 15kg/1g | 台 | 1 | |||
31 | 砼强制式单卧搅拌机 | SJD60型 | 台 | 1 | |||
32 | 砼振动台 | 70*70 | 台 | 1 | |||
33 | 坍落度筒 | 200*300*10cm | 套 | 3 | |||
34 | 针片状规准仪 | 国标 | 套 | 1 |
试验室设备清单
共 2 页 第 2页
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
35 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 1 | |||
36 | 水泥浆稠度仪 | 台 | 1 | ||||
37 | 电子秒表 | 个 | 1 | ||||
38 | 新标准砂子筛 | 30cm | 套 | 1 | |||
39 | 新标准振筛机 | 30cm | 台 | 1 | |||
40 | 新标准压碎指标测定仪 | 套 | 1 | ||||
41 | 容积升 | 1-30L | 套 | 1 | |||
42 | 砼试模(塑料) | 150*150*150mm | 组 | 30 | |||
43 | 砂浆试模(塑料) | 70.7*70.7*70.7mm | 组 | 10 | |||
44 | 砼试块脱模气泵 | 台 | 1 | ||||
45 | 砼抗折试模 | 150*150*550 | 条 | 9 | |||
46 | 锚杆拉力计 | ML30型 | 套 | 1 | |||
47 | 电子称 | 150kg/10g | 台 | 1 | |||
48 | 水泥胶砂软练试模 | 40*40*160型 | 条 | 6 | |||
49 | 数控水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B型 | 台 | 1 | |||
50 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15型 | 台 | 1 | |||
51 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 | |||
52 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 台 | 1 | |||
53 | 负压筛析仪1 台 | 150型 | 台 | 1 | |||
54 | 水泥电动抗折试验机 | KZJ-500 | 台 | 1 | |||
55 | 水泥稠度凝结时间测定仪 | 台 | 1 | ||||
56 | 养护室自动控制设备 | BYG-A型 | 台 | 1 | |||
57 | 窗式冷暖空调 | 1.5 | 台 | 1 | |||
58 | 钢直尺 | 50cm | 把 | 3 | |||
59 | 游标卡尺 | 300cm | 把 | 1 | |||
60 | 红液温度计 | 0-100度 | 个 | 10 | |||
61 | 干湿计 | 272A | 把 | 6 | |||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
合 计 |
传 真:
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。