当前位置:> 供求商机> HUVEC-C[HUVEC]细胞,人脐静脉内皮细胞,已通过STR
HUVEC-C[HUVEC]细胞株,人脐静脉内皮细胞,已通过STR
产品名称:HUVEC-C
中文名称:人脐静脉内皮细胞
代数:P1-P3
说明:已通过STR
培养基:ECM培养基
运输方式:复苏或冻存
价格:2300元
细胞图片:
近期第三方机构STR鉴定报告截图部分:
生长特性 | 贴壁 上皮样 |
培养条件 | 培养基:ENDOTHELIAL CELL MEDIUM(Sciencell,1001) 温度:37℃ 气相:95%空气,5% CO2 |
传代 |
2.待细胞长至80-90%时,需要对其进行传代,推荐传代比例为1:3至1:4 ; 3传代步骤:将0.25%胰酶-0.53 mM EDTA消化液置于37°预热,倒掉培养瓶中的培养基,往培养瓶中加入3-5 ml PBS,轻晃洗涤后弃去。往瓶中加1 ml预热好的胰酶,置于37°孵育消化(*次消化需时常取出置于显微镜下观察,以显微镜下细胞触角回收变圆、轻拍瓶壁见细胞脱落为佳消化时间,记录佳消化时间,以便于下次消化),消化好后加入3ml*培养基终止消化。用移液枪轻轻吹打瓶壁上的细胞,使之*脱落,然后收集细胞悬液,1200rpm离心5min,弃上清,加入*培养基重悬细胞,进行传代。 |
保存 | 冻存条件:80%*培养基+10%FBS+10%DMSO (备注:建议使用本公司的冷冻液(H-W-100),用4度保存的冷冻液直接重悬细胞,不能预热后使用。) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供研究之用 |
常见问题及解决方案 | 1.培养瓶有破裂,培养液有漏液:细胞极大可能会污染,所以我们会及时安排帮老师解决。 2.收到细胞后尽快更换为含新鲜培养基,不可使用瓶内旧培养基 3.细胞漂?。号嘌坎豢?,瓶口酒精擦拭后平躺放置在培养箱。1-2小时后观察,如细胞大部分又贴回瓶底,表明细胞活力正常,剩余漂浮的细胞可以去掉,留8-10ml培养液培养观察,细胞生长至汇合度80%,进行消化传代;如细胞还是不贴壁,将细胞离心收集转到新培养瓶,原培养瓶加部分培养液继续培养,中间注意观察,我们的技术人员会一直跟踪指导,直到问题解决。 |
HUVEC-C[HUVEC]细胞株,人脐静脉内皮细胞,已通过STR
Mcf-7/ADR | 人乳腺癌阿霉素耐药细胞株 | 1640+10%FBS+1%P/S+500ng/ml ADR |
K562/ADR | 人慢性骨髓性白血病耐药细胞株 | 1640+10%FBS+1%P/S+1ug/ml ADR |
SGC-7901/DDP | 人胃癌细胞顺铂耐药株 | 1640+10%FBS+1%P/S+1ug/ml DDP |
HeLa/DDP | 人宫颈癌细胞顺铂耐药株 | 1640+10%FBS+1%P/S+1ug/ml DDP |
PC-9/GR | 人肺腺癌细胞吉非替尼耐药株 | |
H9c2(2-1) | 大鼠胚胎心肌细胞 | DMEM+10% FBS |
A7r5 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 | DMEM+10% FBS |
PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | RPMI-1640+10% FBS |
C6 | 大鼠脑胶质瘤细胞 | F-12K+10% FBS |
RLE-6TN | 大鼠肺泡Ⅱ型细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
BRL 3A | 大鼠正常肝细胞 | DMEM+10% FBS |
NRK-52E | 大鼠肾小管导管上皮细胞 | DMEM+10% FBS |
IEC-6 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 | DMEM+10% FBS+0.1u/ml insulin |
RBL-2H3 | 大鼠嗜碱性白血病细胞 | DMEM+15%热灭活FBS |
UMR-106 | 大鼠骨肉瘤细胞 | DMEM+10% FBS |
RSC96 | 大鼠雪旺细胞 | DMEM+10% FBS |
NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 | F12K+15%FBS(热灭活)+2 mM L-谷氨酰胺 |
HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 | DMEM+10% FBS |
MDA-MB-231-GFP | 人乳腺癌细胞-绿色标记 | DMEM+10% FBS |
MDA-MB-468-RED | 人乳腺癌细胞-红色标记 | L15 +10%FBS |
CNE1-LUC | 人鼻咽癌细胞-荧光素酶标记 | RPMI-1640+10% FBS |
MCF7-GFP | 人乳腺癌细胞-绿色标记 | DMEM+10% FBS |
HELA-GFP | 人宫颈癌细胞-绿色标记 | DMEM+10% FBS |
B16-F10--RED | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞-红色标记 | RPMI-1640+10% FBS |
4T1-LUC | 小鼠乳腺癌细胞-荧光素酶标记 | RPMI-1640+10% FBS |
SK-MEL-2-LUC | 人皮肤黑色素瘤细胞荧光标记 | MEM+10% FBS |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10% FBS |
SPC-A-1 | 人肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
Eca-109 | 人食管癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
THP-1 | 人髓系白血病单核细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
K562 | 人慢性骨髓性白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
PC-3 | 人前列腺癌细胞 | F-12K+10% FBS |
A549 | 人非小细胞肺癌细胞 | F-12K+10% FBS |
NCM460 | 人正常结肠上皮细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
HCT-15 | 人结肠癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
COLO 320DM | 人结直肠腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
COLO 320 | 人结肠癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
COLO 201 | 人结直肠腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 | DMEM+20% FBS |
BEAS-2B | 人支气管上皮细胞 | DMEM+10% FBS |
Raji | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
Daudi | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
RAMOS | 人B淋巴细胞瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
T84 | 人结肠腺癌肺转移细胞 | DMEM/F12+10% FBS |
c666-1 | 人鼻咽癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
HepG2.2.15 | 表达HBV病毒的人肝癌细胞 | MEM+10% FBS+0.4mg/ml G418 |
T47D | 人乳腺导管癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 | DMEM(高糖)+10% FBS |
HT-29 | 人结肠癌细胞 | McCoy’s 5A+10% FBS |
PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 | DMEM+10% FBS |
L-02(HL-7702) | 人正常肝细胞 | RPMI-1640+20% FBS |
SGC-7901 | 人胃癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
786-O | 人肾透明细胞癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
MDCK(NBL-2) | 犬肾细胞 | DMEM+10% FBS |
UMNSAH/DF-1 | 鸡胚胎成纤维细胞 | DMEM+10% FBS |
CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞 | F12K+10%FBS |
COS-7 | SV40转化的非洲绿猴肾细胞 | DMEM+10%FBS |
ST | 猪睾丸细胞 | MEM+10% FBS |
CHL | 中国仓鼠肺细胞 | DMEM+10%FBS |
PK-15 | 猪肾细胞 | MEM+10% FBS |
VERO | 非洲绿猴肾细胞 | DMEM+10%FBS |
PT-K75 | 猪鼻甲黏膜成纤维细胞 | DMEM+10%FBS |
NIH/3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM+10% FBS |
B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
U14 | 小鼠宫颈癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 小鼠淋巴瘤细胞 | DMEM+10% FBS |
C2C12 | 小鼠成肌细胞 | DMEM+10% FBS |
Bend.3 | 小鼠脑微血管内皮细胞 | DMEM+10% FBS |
Min6 | 小鼠胰岛β细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
J774A.1 | 小鼠单核巨噬细胞 | DMEM+10% FBS |
H22 | 小鼠肝癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
ID8 | 小鼠卵巢癌细胞 | DMEM+10% FBS |
GC-2spd | 小鼠精母细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
DC2.4 | 小鼠树突状细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
NIT-1 | 小鼠胰岛素瘤β细胞 | F-12K+10%FBS |
EL4 | 小鼠淋巴瘤细胞 | DMEM+10% HS 马血清 |
TM4 | 小鼠睾丸Sertoli细胞 | DMEM/F12+10% FBS |
BV2 | 小鼠小胶质细胞 | DMEM/F12+10% FBS |
RAW264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | DMEM + 10% FBS |
3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM+10% CS |
HT22 | 小鼠海马神经元细胞 | DMEM+10% FBS |
Pan02 | 小鼠胰腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS |
MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | MEMα +10% FBS |
HUVEC-C[HUVEC]细胞,人脐静脉内皮细胞,已通过STR;慧颖生物热卖中,并提供近期日期STR鉴定报告,需要培养基:ECM内皮培养基,来源靠谱,活力状态佳,售后齐全,做实验做的安全放心。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。