Master Touch新升級觸控系列純水/超純水機
技術特點:
技術參數:
型號 | 產水量 | 電阻率 | 總有機碳(TOC) | 熱源(內毒素) | 細菌 | 顆粒物(>0.2μm) |
Master touch-Q去離子純水機 | ||||||
Master touch-Q15 | 15升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-Q15UT | 15升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-Q30 | 30升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-Q30UT | 30升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S超純水機 | ||||||
Master touch-S15 | 15升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S15UF | 15升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S15UV | 15升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S15UVF | 15升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S30 | 30升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S30UF | 30升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S30UV | 30升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S30UVF | 30升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-R雙級反滲透純水/超純水機 | ||||||
Master touch-RRO | 15-20升/小時 | >0.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-RQ | 15-20升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-R | 15-20升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-RUF | 15-20升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-RUV | 15-20升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-RUVF | 15-20升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-D超純水機(純水為水源) | ||||||
Master touch-D | zui多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-DUF | zui多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-DUV | zui多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-DUVF | zui多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。