您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 廈門水性粘膠劑用蠟乳液
改善水性粘膠劑的粘性
ULTRALUBE® type | 蠟類型 | 固含量 | 軟化點(diǎn) | pH值 | 離子類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
E-342/45 FA | paraffin | 45% | 56-58 °C | 8.5 | A | 抗結(jié)塊、防水、耐刮擦、高光、增滑 |
E-389 ¹ | PE/paraffin | 30% | 118 °C | 9.0 | N/A | 增滑、耐刮擦、防水、高光 |
E-390 ¹ | PE/paraffin | 40% | 85 °C | 10.0 | N/A | |
E-612 A ¹ | HDPE | 30% | 138 °C | 9.5 | A | 高內(nèi)聚 |
E-668 H ¹ | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A | 玻璃用粘膠劑 |
E-7920/40 | carnauba | 40% | 84 °C | 5.0 | N | 高滑爽性 |
E-842 N/T15 ¹ | mod. HDPE | 43% | 127 °C | 8.5 | N | 高粘結(jié)性 |
E-842 N10 ¹ | mod. HDPE | 40% | 127 °C | 6.5 | N/A | 高粘結(jié)性 |
E-8801C | mod. PE | 40% | 110 °C | 7.5 | N/A | 高粘結(jié)性 |
E-8828 | HDPE/PE | 40% | 100-130 °C | 8.5 | N | |
E-88226 | mod. PE | 35% | 100-130 °C | 8.0 | N | |
分散體 | ||||||
D-840 | amide | 35% | 142 °C | 6.5 | N | |
| ||||||
MD-2001 ¹ | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | |
| ||||||
M-54 ¹ | mod. silica | 35% | n.a. | 7.0 | N | 啞光、抗結(jié)塊、改善手感、增滑、耐刮擦 |
廈門水性粘膠劑用蠟乳液:【】
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。