您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 生物安全柜
B2型二級(jí)生物安全柜 |
1.中國(guó)YY0569標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立檢測(cè)及認(rèn)證證書 |
2.氣流模式:*全外排 |
3.標(biāo)配ULPA/HEPA超高效過(guò)濾器,針對(duì)0.12μm顆粒系可以達(dá)到99.999%截流效率 |
4.靜音設(shè)計(jì),超低運(yùn)行噪音至52dBA |
5.高品質(zhì)高風(fēng)量風(fēng)機(jī),自動(dòng)風(fēng)量風(fēng)壓平衡補(bǔ)償 |
6.背板及側(cè)壁一體成型,圓弧角,操作腔四面負(fù)壓環(huán)繞保護(hù) |
7.人體工程學(xué)10度傾斜角設(shè)計(jì),增加操作舒適性 |
8.舒適型寬體擱手架設(shè)計(jì),降低工作疲勞強(qiáng)度 |
9.柜體外部Isocide抗菌涂層可抑制細(xì)菌在表面滋生 |
10.前進(jìn)氣孔與操作臺(tái)面為整塊鋼板一體成形,無(wú)接縫 |
型號(hào) | AB2-3S1 | AB2-4S1 | AB2-5S1 | AB2-6S1 | |||||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1035×740×1460 | 1340×740×1460 | 1645×740×1460 | 1950×740×1460 | |||||||
內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 955×560×670 | 1260×560×670 | 1565×560×670 | 1870×560×670 | |||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 生物安全柜標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)YY0569-2005標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立檢測(cè),獲得中國(guó)SFDA進(jìn)口產(chǎn)品|||類醫(yī)療器械注冊(cè)證 空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn):ISO14644.1 Class3,IEST-G-CC1001,IEST-G-CC1002和其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 過(guò)濾器性能標(biāo)準(zhǔn):IEST-RP-CC034.1,IEST-RP-CC007.1,IEST-RP-CC001.3和EN 1822 電氣安全性標(biāo)準(zhǔn):IEC 61010-1/EN 61010-1/UL 61010A-1/CAN/CSA C22.2No.61010-1 | ||||||||||
平均氣流風(fēng)速 | 進(jìn)氣氣流 | 起始設(shè)定值為:﹥0.53米/秒(當(dāng)氣流速度低于0.40米/秒,聲光報(bào)警啟動(dòng)) | |||||||||
沉降氣流 | 起始設(shè)定值為:﹥0.33米/秒(當(dāng)氣流波動(dòng)超過(guò)標(biāo)稱值20%時(shí),聲光報(bào)警啟動(dòng)) | ||||||||||
氣體交換體積(風(fēng)速額定值) | 進(jìn)氣氣流 | 269立方米/小時(shí) | 355立方米/小時(shí) | 440立方米/小時(shí) | 525立方米/小時(shí) | ||||||
沉降氣流 | 616立方米/小時(shí) | 812立方米/小時(shí) | 1007立方米/小時(shí) | 1203立方米/小時(shí) | |||||||
總排氣量 | 885立方米/小時(shí) | 1166立方米/小時(shí) | 1447立方米/小時(shí) | 1708立方米/小時(shí) | |||||||
當(dāng)外排氣體流量低于標(biāo)稱值的12%時(shí),聲光報(bào)警啟動(dòng) | |||||||||||
工作區(qū)域內(nèi)空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 一級(jí)潔凈度,ISO14644.1 Class3,美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E Class1/M1.5,AS1386Class1.5 JIS B9920 Class 3,BS5295 Class3,KS27030.1,VD12083 AFNOR×44101 Class M10,00000 | ||||||||||
ULPA下降氣流過(guò)濾器截留效率 | 針對(duì)﹥0.12μm顆粒系擁有﹥99.999%的截流效率 | ||||||||||
HEPA外排氣流過(guò)濾器截留效率 | 針對(duì)﹥0.3μm顆粒系擁有﹥99.999%的截流效率 | ||||||||||
噪音(依據(jù)EN12469標(biāo)準(zhǔn)) | ﹤52dBA | ﹤53dBA | ﹤54dBA | ﹤55dBA | |||||||
光照強(qiáng)度(依據(jù)NSF49標(biāo)準(zhǔn)) | ﹥1150Lux | ﹥1170Lux | ﹥935Lux | ﹥1035Lux | |||||||
主體結(jié)構(gòu) | 1.5mm厚鍍鋅鋼板,外部為環(huán)氧粉及IsocideTM抗菌混合涂層 | ||||||||||
側(cè)壁結(jié)構(gòu) | 1.2mm厚304#不銹鋼側(cè)壁,雙層負(fù)壓腔設(shè)計(jì) | ||||||||||
電源/電壓 | 220-240V/50Hz,單相 | ||||||||||
產(chǎn)品凈重 | 175㎏ | 229㎏ | 238㎏ | 279㎏ | |||||||
裝運(yùn)重量 | 232㎏ | 273㎏ | 295㎏ | 350㎏ | |||||||
裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1125×860×1780 | 1430×860×1780 | 1720×860×1780 | 2020×860×1780 | |||||||
裝運(yùn)體積 | 1.72立方米 | 2.19立方米 | 2.75立方米 | 3.00立方米 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。