当前位置:上海一基实业有限公司>>生化试剂>>蛋白质类>> 4.1-66kDa低范围分子量MARK/Low range protein MW marker
D0074结合珠蛋白/ Haptoglobin from pooled
D0032 | 4.1-66kDa低范围分子量MARK/Low range protein MW marker | 4100~66000,蓝色液体,预染,9条带 | 10次/30ul/支 | HDL |
30次/100ul/支 | HDL | |||
D0032-1 | 小分子量蛋白质标准/小分子MARK/SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳小分子量标准蛋白质/Protein little MW marker | 6200~66200,粉末,6条带 | 20次/600ug/支 | HDL |
D0033 | SDS-PAGE蛋白质低分子量标准/低分子MARK/SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳低分子量标准蛋白质/ Mid/SDS-PAGE Molecular low weight markers for proteins | 14400~97400,粉末,6条带 | 20次/240ug/支 | HDL |
14400~97400,液体,即用型,6条带 | 20次/200ul/支 | HDL | ||
D0033-1 | 14.4-116kDa分子量MARK/14.4-116kDa Protein Molecular weight Mark | 14400~116000,液体,7条带 | 2×1毫升 | HDL |
D0033-2 | 19-119kDa预先染色分子量MARK/Prestained Protein Molecular weight Mark | 19000~119000,液体,6条带 | 2×0.25毫升 | HDL |
D0034 | 15-150kDa精确分子量MARK/Precise Protein Molecular weight Mark | 15000~150000,液体,7条带 | 200微升/支 | HDL |
D0035 | SDS-PAGE蛋白质次高分子标准/次高分子MARK/SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳次高分子量标准蛋白质/SDS-PAGE Molecular hight weight markers for proteins | 43000~200000,粉末,5条带 | 10次/支 | HDL |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。