当前位置:> 供求商机> BM-5AC-色彩辉度计 拓普康
ホームページ掲載 製品説明
色彩辉度计 拓普康 : BM-5AC
『高速测定细微面的微弱光线,超 高灵敏度色度亮度计』
? 产品概要
近年来,对于LCD等平板显示器、光学设备的亮度、色度管理日趋严格,同时对微弱光的高精度、高速测定的需求也随之增加。顺应行业发展趋势,本公司对长期获得业界好评的BM-5AS加以改良升级,推出了性能更优、速度更快、精度更高的BM-5AC机型。
? 产品特点
? 可选择切换5个测定角,从细微面到大面积均能测定。
? 内置模拟输出端口,连接示波器后,可记录数据、观测波形,测定响应时间。
? 最高0.05ms的高速响应,从而能够观测闪烁光源的上升、下降响应特性。
? 主要用途
? 评价显示器、照明相关的光学特性。
? 测定汽车仪表盘、音响、操作面板等细微面的亮度、色度。
? 其他:如荧光体、蓄光材料、各类特种光源的亮度、色度及色温度测定。
? 主要技术规格
色彩辉度计 拓普康
光亮采集 | 光电倍增管 |
光学系统 | 物镜 : f = 80mm F2.5、 目镜 : 观测视野5° |
分光灵敏度特性 | 匹配CIE1931等色函数 |
测定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *切换式 |
测定距离 | 350mm~∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
测定量程 | 自动/手动5段切换 |
测定功能(*1) | x、y、L (x、y: 色度坐标、L:亮度) 及±Δ u'、v'、L (u'、v': 色度坐标、L:亮度) 及±Δ X、Y、Z (X、Y、Z: 三刺激值) 及±Δ Tc、duv、L (Tc:相关色温度、duv:偏差) 及±Δ CIE1976 L*a*b*、 ΔEab* 及±Δ、 CIE1976 L*u*v*、 ΔEuv*及±Δ |
亮度测定范围(*2) | 0.00005~1,200,000 cd/m2 |
亮度精度(*3) | ±4%以内 |
色度精度(*4) | (1) Δx、Δy : ±0.005以内/针对标准A光源 (2) Δx、Δy : ±0.008以内 (O-55、Y-48、A-73B、IRA-05、T-44、R-61 B-46、V-44、G-54) Δx、Δy : ±0.005以内/针对拓普康基准LED面板 RGBW |
重复精度 : 亮度(*5) | 2.0% : 0.005~0.025cd/m2 0.8% : 0.025 cd/m2以上 |
重复精度 : 色度(x、y)(*6) | 0.003: 0.025 cd/m2以上 |
测定时间(*7) | 约2秒 (单次测定模式) |
响应时间 | NORMAL (全量程) : 约30ms FAST 量程1: 约5ms 量程2: 约0.5ms 量程3: 约0.05ms 量程4: 约0.5ms 量程5: 约0.05ms |
模拟输出 | ? 模拟电压输出 DC 0~4V (X2?Y?Z比例) ? 数字输出 *端口: RS-232C、USB 2.0 |
显示 | 点式矩阵液晶显示 20文字×4行 带照明功能 |
界面 | RS-232C、 USB 2.0 |
电源 | 专用AC电源适配器AC100~240V (50/60Hz) |
功率 | 约20W |
使用条件 | 温度: 0~40℃、 湿度: 85%RH以下、且无凝露 |
外形尺寸 (W×D×H) | 154×355×212mm |
质量 | 3.6kg |
(*1) : 所谓±⊿,是指“与基准值的差"。
(*2) : 针对标准A光源
(*3) : 标准A光源、自动量程
(*4) : 亮度基准面和色彩玻璃的组合
(*5) : 标准A光源、 测定角3°、 2σ、、SINGLE模式、 自动量程
(*6) : 标准A光源、2σ、 SINGLE模式、 自动量程
(*7) : SINGLE测定模式的测定间隔
? 测定直径
单位: mmφ
测定角 | 测定距离 (*1) | ||||
350mm | 500mm | 1000mm | 5000mm | 10000mm | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*1) : 从物镜金属件前端开始的距离
(*2) : 该表内的数值为设计基准值,和实际的直径可能会有所出入。
? 亮度显示范围
单位: cd/ m2
测定角 | Range-1 | Range-2 | Range-3 | Range-4 | Range-5 |
3° | 0.00005~0.15 | 0.0005~1.5 | 0.005~15 | 0.05~150 | 0.5~1,500 |
2° | 0.0001~0.3 | 0.001~3 | 0.01~30 | 0.1~300 | 1~3,000 |
1° | 0.0004~1.2 | 0.004~12 | 0.04~120 | 0.4~1,200 | 4~12,000 |
0.2° | 0.01~30 | 0.1~300 | 1~3,000 | 10~30,000 | 100~300,000 |
0.1° | 0.04~120 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 |
? 选配件
? 辅助镜 : AL-6 / AL-11 / AL13
? 标准白色板 : WS-3
? CCD接口 : IA-2
? 导光束 : FP-3P
? 衰光滤片 : MF-10/MF-100
? 三脚架 : 三脚架5N型
? 三脚架 : Tripod-SR
? 微动台 : S-4
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。