产品简介
详细介绍
产品型号和规格
型号 | 温变速率 | 温度范围 | 湿度范围 | 内部容积 | 内部尺寸(W x D x H) |
HO-EGNX12-4CWL | 5℃/m | 600mm x 743mm x 850 mm | |||
HO-EGNX12-6CWL | 10℃/m | 380 L | (24in x 29in x 33in) | ||
O-EGNX12-7.5CWL | 15℃/m | 10 to 95% RH | |||
HO-EGNX28-6CWL | 5℃/m | 1000mm x 800mm x 1000mm | |||
HO-EGNX28-12CWL | 10℃/m | -70 to 180℃ | 800 L | (39in x 31in x 39in) | |
HO-EGNX28-15CW | 15℃/m | (-94 to 356?) | |||
HO-EGNZ12-4CWL | 5℃/m | 600mm x 743mm x 850mm | |||
HO-EGNZ12-6CWL | 10℃/m | 380 L | (24in x 29in x 33in) | ||
HO-EGNZ12-7.5CWL | 15℃/m | none | |||
HO-EGNZ28-6CWL | 5℃/m | 1000mm x 800mm x | |||
HO-EGNZ28-12CWL | 10℃/m | 800 L | 1000mm | ||
HO-EGNZ28-15CW | 15℃/m | (39in x 31in x 39in) | |||
注:*温变速率按照 IEC 60068标准记算, 在空载情况下以出风口空气温度为准 380L 型号外部尺寸: 805mm x 1905mm x 1755mm (除 15°C/m 型号外) 800L 型号外部尺寸:1205mm x 1960mm x 1930mm (除 15°C/m 型号外) |
产品技术特点
标签:
- 温湿度试验箱
发布:hongzhan | 分类:高低温(交变湿热)试验箱 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:3| TrackBack引用地址
- 相关文章: