当前位置:上海旦鼎国际贸易有限公司>>光学仪器>>紫外可见分光光度计>> LASA AGRO2800分光光度计
尤尼柯UV-2102PC紫外可见分光光度计2102系列分光光度计
尤尼柯2100可见分光光度计_uv2100紫外可见分光光度计
尤尼柯2000系列分光光度计 UV-2000可见分光光度计操作环节
仅供科研
| 硝酸盐 | 硝酸盐 | 氨 | 磷酸盐 |
检测号 | LCK 339 | LCK 340 | LCK 303 | LCK 049 |
元素 | NO3-N | NO3-N | NH4-N | P2O5 |
量程 | 0.23~13.5 mg/L | 5~35 mg/L | 2~47 mg/L | 3~80 mg/L |
包装 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 钾 | 镁 | 钙 | 铁 |
检测号 | LCK 328 | LCK 326 | LCK 327 | LCK 321 |
元素 | K2O | Mg | Ca | Fe |
量程 | 4~60 mg/L | 0.5~50 mg/L | 5~100 mg/L | 0.2 - 6 mg/~ |
包装 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 铜 | 锌 | 钼 | 锰 |
检测号 | LCK 329 | LCK 360 | LCK 330 | LCW 032 |
元素 | Cu | Zn | Mo | Mn |
量程 | 0.1~8 mg/L | 0.2~6 mg/L | 1~10 mg/L | 0.005*~5 mg/L |
包装 | 25 | 24 | 25 | 50 |
| 硼 | 碳酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 |
检测号 | LCK 307 | LCK 388 | LCK 311 | LCK 153 |
元素 | B | CO2 | Cl | SO4 |
量程 | 0.05 – 2.5 mg/L | 55~550 mg/L | 1~70 mg/L | 40~150 mg/L |
包装 | 24 | 25 | 24 | 25 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。