
![]() | 上海徐吉电气有限公司 |

13818304481
徐寿平
- 电话:
- 021-56412027,021-56422486
- 手机:
- 13818304481,13917842543
- 传真:
- 021-56146322
- 联系我时,
- 告知来自化工仪器网
- 个性化:
- www.sute518.com
- 公司网站:
- www.sute18.com
精密漏点仪 DPD-242型
参考价 | ¥ 20000 |
订货量 | 1 件 |
- 型号
- 品牌 其他品牌
- 厂商性质 生产商
- 所在地 上海市
更新时间:2025-01-31 08:43:57浏览次数:1771
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
---|
精密漏点仪 DPD-242型
产品特点 | ||
智能校准 | 传感器探头可自动校准零点,保证每次测量的准备性; | |
快速省气 | 开机进入测量状态后,每SF6气隔露点测定时间为1min左右; | |
安全可靠 | 采用德国*自锁接头,安全可靠、不漏气; | |
海量存储 | 采用大容量数据存储设计,z`ui多可存储200组测试数据; | |
高清显示 | 彩屏直接显示露点、微水、环境温度、环境湿度、时间、日期及露点曲线等; | |
智能接口 | 配备RS232接口,可与PC机串口相连,进行数据传输; | |
移动测量 | 内置4Ah可充锂电池,一次充满可连续工作10小时; | |
测值精准 | 增加了温度补偿功能,保证了各种温度条件下的测量结果的准确性 | |
精密漏点仪 DPD-242型 技术参数 | ||
露点 | 测量范围 | -80℃~+ 20℃ |
测量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
响应时间 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
环境温度 | -40℃~+80℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
显示器件 | 3.5寸彩色液晶显示器 | |
电源 | AC 220V;内置充电电池:一次充满可使用10小时以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。