当前位置:上海一基实业有限公司>>低温恒温槽>>低温恒温槽>> DCW-0506系列卧式低温恒温槽
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 工作槽容积 (L) | 槽深度 (mm) | 工作槽开口 |
循环泵流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 180*140 | 6 |
DCW-0510 | -5~100 | 0.05 | 250*200*200 | 200 | 180*140 | 6 |
DCW-1006 | -10~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 180*140 | 6 |
DCW-1008 | -10~100 | 0.05 | 280*250*140 | 140 | 235*160 | 6 |
DCW-1010 | -10~100 | 0.05 | 250*200*200 | 200 | 180*140 | 6 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 280*250*220 | 220 | 235*160 | 6 |
DCW-2006 | -20~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 180*140 | 6 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 280*250*140 | 140 | 235*160 | 6 |
DCW-2010 | -20~100 | 0.05 | 250*200*200 | 220 | 180*140 | 6 |
DCW-2015 | -20~100 | 0.05 | 300*250*200 | 150 | 235*160 | 6 |
DCW-3006 | -30~100 | 0.1 | 250*200*150 | 200 | 180*140 | 6 |
DCW3506 | -35~100 | 0.1 | 250*200*150 | 150 | 180*140 | 6 |
DCW-400 | -40~100 | 0.1 | 250*200*130 | 130 | 180*140 | 6 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。