当前位置:上海平轩科学仪器有限公司>>标准检定恒温槽系列>>标准恒温槽系列>> PXBD-0506高精度恒温槽
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
水浴槽容积 | 6L | 温度范围 | -5-100℃ |
温度稳定性 | 0.01℃ | 温控功能 | 制冷/加热型 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷 |
高精度恒温槽主要特征:
●控温精度高,温场均匀,稳定性好。
●精密温度控制仪按PID调节规律实现温度自动控制。
●外壳和槽体采用全不锈钢制造。
采用全封闭法国泰康压缩机制冷系统,效率高。
?可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
?可以选配程序控温系统,其特点为:
大屏幕液晶显示,软件程序控制,可编辑时间/温度曲线。
多段可编温度、时间程序,控制升温、恒温、降温过程,且升温速度、降温速度可按用户要求设置自动控制。
多编写储存30个温度/时间段,每个程序可设置0~9999分钟运行时间。
多种参数设定方式:方便快捷的输入键、移位键和增键、减键,设定温度/时间段及其他高级控制高精度恒温槽参数或直接调储存的温度/时间设定程序。
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度(℃) | 水平均匀度 垂直均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) |
PXBD-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。