当前位置:南京安奈试验设备有限公司>>盐雾腐蚀试验箱>>碳化盐雾试验箱>> YWX-750湿热盐雾试验箱
型号 | S/Y-150 | S/Y-250 | S/Y-750 | S/Y-010 | S/Y-016 | S/Y-020 |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
(D×W×H)mm | ||||||
试验室温度 | 35℃--50℃ | |||||
饱和器温度 | 37℃--63℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1--2ml / 80cm2 · h | |||||
试验时间 | 0-9999 H.M.S任意设置,具有一键恢复功能 | |||||
相对湿度 | 90~98%R·H | |||||
喷雾方式 | 塔式喷雾/挡板式喷雾 连续、周期任?。ǘ┗跏彼得鳎?/span> | |||||
气源压力 | 0.2~0.3mPa | |||||
总 功 率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz / 220V、380V 三相四线制 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。