名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
pH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
电导率(25℃),mS/m | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.50 |
比电阻(MΩ.cm.25℃) | ≥10 | ≥1 | ≥0.2 |
可氧化物质[以(0)计],mg/L | - | < 0.08 | < 0.40 |
吸光度(254nm,1cm 光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | - |
蒸发残渣(105±2℃),mg/L | - | ≤1.0 | ≤2.0 |
可容性硅[以(sio2)计],mg/L | < 0.01 | < 0.02 | - |
立即询价
您提交后,专属客服将第一时间为您服务