当前位置:北京和信同通科技发展有限公司>>投入/流过式冷却器>> JULABO 投入式冷却器JULABO 投入式冷却器
型号 | 温度范围(℃) | 温度稳 定性(℃) | 冷却容量 (W/℃) | 浸入冷却头的尺寸(cm) | 中间连接管长度(cm) | 外形尺寸 (WⅹLⅹH)cm | 重量 (kg) | ||
20 | -20 | -80 | |||||||
投入式冷却器 | |||||||||
FT200 | -20 ~ 30 | - | 250 | 40 | - | L=9, dia.4 | 120 | 18ⅹ27ⅹ39 | 18 |
FT400 | -40 ~ 30 | - | 450 | 140 | - | L=12, dia.5 | 120 | 20ⅹ30ⅹ43 | 24 |
FT402 | -40 ~ 30 | ±0.5 | 450 | 140 | - | 120 | 20ⅹ30ⅹ43 | 24 | |
FT900 | -90 ~ 30 | - | 270 | 240 | 70 | L=65, dia.1.5, | 160 | 38ⅹ55ⅹ60 | 50 |
FT902 | -90 ~ 30 | ±1.0 | 270 | 240 | 70 | 160 | 38ⅹ55ⅹ60 | 50 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。