当前位置:> 供求商机> Cole-Parmer Masterflex L/S数字蠕动泵
77975-20
Specifications | ||
Product Type | Peristaltic Pump | |
Min flow rate (mL/min) | 0.28 | |
Max flow rate (mL/min) | 1700 | |
Tubing | Tygon® LFL L/S® 24 tubing 06429-24 (10 ft) | |
Drive | L/S® digital process drive 07575-10 | |
Control type | Digital Variable Speed | |
Pump head | L/S® Easy-Load® II pump head 77200-62 | |
rpm | 0.1 to 600 | |
Power (VAC) | 90 to 260 VAC autoselecting | |
Power (Hz) | 50/60 | |
Power (Amps) | 2.2 / 1.1 | |
Manufacturer number | 77975-20 | |
Pump Series | L/S | |
Brand | Masterflex |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。