当前位置:> 供求商机> Cole-Parmer Masterflex BioPharm蠕动泵管
96440-14
Specifications | ||
Brand | Masterflex | |
Product Type | Pump Tubing | |
Tubing formulation | BioPharm Plus (platinum cured silicone) | |
Pump Series | L/S | |
Masterflex tubing size (L/S) | 14 | |
Tubing ID (mm) | 1.6 | |
Tubing ID (in.) | 0.06 | |
Hose barb size (in.) | 1/16 | |
Flow range with 1 to 600 rpm drive (ml/min) | 0.21 to 130 | |
Max pressure (bar) | 2.7 | |
Max pressure (psi) | 40 | |
Max vacuum (mm Hg) | 660 | |
Max vacuum (" Hg) | 26 | |
Min temperature (º C) | -59 | |
Min temperature (º F) | -75 | |
Max temperature (º C) | 232 | |
Max temperature (º F) | 450 | |
Temperature range (º C) (Dynamic) | -40 to 100 | |
Temperature range (º F) (Dynamic) | -40 to 212 | |
Suction lift (m H2O) | 8.8 | |
Suction lift (ft H2O) | 29 | |
Length per pack (m) | 7.6 | |
Length per pack (ft) | 25 | |
Resin certification (USP) | Yes | |
Resin certification (European Pharmacopoeia) | Yes | |
Resin certification (FDA) | Yes | |
Resin certification (3A) | Yes | |
Resin certification (non-DEHP) | Yes | |
Resin certification (non-phthalate) | Yes | |
Resin certification (RoHS) | Yes | |
Sterilization Method | Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。