目 量0.01mm目 量0.01mm
測定範囲66~80mm測定範囲80~92mm
( ダイヤル測定範囲 4mm )( ダイヤル測定範囲 4mm )
マグネットベース付
内目盛付タイプマグネットベース付
内目盛付タイプ
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2024-08-07 09:58:53浏览次数:1009
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
仕 様 | |||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||||
1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 2 回転 | 全測定範囲 | |||||||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 44,200円 | |
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | 22,200円 | |
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | 22,600円 | |
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 25,600円 | |
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 26,400円 | |
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | 24,300円 | |
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | 24,700円 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ( ) 内はU2FA, U2FB寸法になります。 |