询价上海先昭公司-上海第三方医疗器械检测机构实验室项目询价
询价时间:2025/7/29 9:19:34
报价截止:2025/8/11 23:59:59
期望收货: 2025/10/30 23:59:59
立即报价
距离报名结束还剩
收到报价(0)
12天
询价产品(产品性质:现货/标准品)
产品名称 | 采购量 | 品牌 | 型号 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluke 1587 T 万用表-兆欧表 | 1台 | 美国,Fluke,2013 | Fluke 1587 T | 高达 60 MΩ,范围:0.1Ω-50KΩ,±0.9% 0.01Ω- 50MΩ,±1.5% |
||
Luxmeter Testo 540 “Testo-540” | 1台 | 德国,“Testo-AG”,2015 | Luxmeter Testo 540 “Testo-540” | (0-99999)勒克斯,精度:±3.0% | ||
Fluke 566 红外红外高温计,Gos | 1台 | 美国,“福禄克公司”,2013 | Fluke 566 红外红外高温计,Gos | 移动电气产品,范围:(-40--260)°C,精度:±1.1°C | ||
电子精密秤 UW 420-H 岛津 | 1台 | 日本,岛津公司,2013 | UW 420-H 岛津 | 适用于重量不超过 400 g 的医疗设备;测量范围,(0,02…420);(0,02…50)g, ± 0.01g; (50…200)g, ± 0.02g; (200…400)g, ± 0.03g | ||
电能质量分析仪 MI 2892 | 1台 | 斯洛文尼亚,METREL d.d.,2022 | 电能质量分析仪 MI 2892 | 用于医疗和电气产品,交流电流测量范围,A:0.05-1200.00, А: 40-2000, ±(0.005?Iism) В: 50-1000, ±(0.001?U) |
||
SECUTEST 电气安全测试仪模组 | 1台 | 德国,戈森,梅特拉瓦特,2020 年 | SECUTEST 电气安全测试仪模组 | 由单相网络供电的医疗电气产品, 保护导体的电阻: 0.000-2.100 Ω,±5%; 绝缘:0,05-310.0MΩ,±5%;漏电流: 0.0-120.0毫安, ±5% | ||
压力计 Testo-510 | 1台 | 德国,Testo AG,2019 年 | 压力计 Testo-510 | 呼吸治疗和呼吸机, 范围:300-1200hPa, ±5hPa | ||
测量尺,米克伦金属 | 1台 | 捷克,MICRONTOOLS S.P.O.“,2014 | 测量尺,米克伦金属 | (0…150)毫米, cd 1 毫米, ± 0.1 毫米 | ||
测量尺,米克伦金属 | 1台 | 捷克,MICRONTOOLS S.P.O.“,2014 | 测量尺,米克伦金属 | (0…300)毫米, cd 1 毫米, ± 0.1 毫米 | ||
测量尺,米克伦金属 | 1台 | 捷克,MICRONTOOLS S.P.O.“,2014 | 测量尺,米克伦金属 | (0…1000)毫米, cd 1 毫米, ± 0.1 毫米 | ||
组合设备(带温度计的风速计)Testo-410-2 | 1台 | 德国,“Testo AG”,2013 | 组合设备(带温度计的风速计)Testo-410-2 | (0.-50)°C,±0.4I+1°C;(15-85)%OV,±3% | ||
热像仪 Fluke Tir 32, Gos | 1台 | 美国,“福禄克公司”,2013 | 热像仪 Fluke Tir 32, Gos | 用于带热源的医疗设备(测量医疗电气设备各个部件的加热量), 范围,(-30…150)°C,±2 °C或 2% | ||
频谱分析仪,(测量接收器)是德科技 N9038A,64453-16 | 1台 | 马来西亚,是德科技,2017 | 频谱分析仪,(测量接收器)是德科技 N9038A,64453-16 | 100 Hz – 26.5 GHz(0-133) dBμV,测量误差,1分贝 | ||
相当于ESH3-Z6网络 | 2台 | “罗德与施瓦茨”,德国,2021 年 | 相当于ESH3-Z6网络 | 医用电气产品,(0.1-100) 兆赫,(0-120) dBμV,校准因子误差,1.5分贝 | ||
集流体 MD 4070 | 1台 | TESEQ,德国,2017 | 集流体 MD 4070 | 医用电气产品,(0,01 – 600) 兆赫,((-10)-120) dBμA,校准因子误差,2.0分贝 | ||
信号发生器SMB100B / | 1台 | “罗德与施瓦茨”,德国,2019 年 | 信号发生器SMB100B / | 医用电气产品,9 赫 – 6 吉赫,(-90) – (+10) 分贝,1% | ||
电场探头套件 FL7000/套件 | 1台 | 美国,放大器研究,2019 | 电场探头套件 FL7000/套件 | 医用电气产品,100 kHz – 6 GHz,(0-600) 伏/米,1% | ||
高压差分探头4241A | 1台 | 美国,Probe Master Inc,2021 年 | 高压差分探头4241A | 医用电气产品,(0-70) 兆赫,(0-7.5) 千伏,1% | ||
Fluke 435 系列 II 三相电能质量分析仪 | 1台 | 美国,福禄克, 2019 | Fluke 435 系列 II 三相电能质量分析仪 | 医用电气产品,(1-1000) V,(0.1-400)每个,0-1% | ||
示波器数字存储类型 RTO2022 | 1台 | 德国,“罗德与施瓦茨”,2021 | 示波器数字存储类型 RTO2022 | ECG、EHVF、EMC、激光,2 GHz 带宽,20 GWA/s,5% | ||
微波吸收功率功率计NRP6A | 2台 | 德国,“罗德与施瓦茨”,2019 | 微波吸收功率功率计NRP6A | 医用电气产品,10 kHz – 6 吉赫,(-90) – 26 分贝,1% | ||
带电源的测量和测试系统,NSG 1007 型,修改 ProfLine 2103-240 | 1台 | 瑞士,AMETEK CTS GmbH,2019 | 带电源的测量和测试系统,NSG 1007 型,修改 ProfLine 2103-240 | 医用电气产品,(110-230)V,(0-16)每个,1% | ||
集电器,型号 411 | 1台 | 美国,“培生电子公司”,2021 | 集电器,型号 411 | 医用电气产品,1 Hz 至 20 MHz,± 2% | ||
电源等效,NNB 51/52 型,修改 NNB 51 | 1台 | 德国,“Teseq”,2017 | 电源等效,NNB 51/52 型,修改 NNB 51 | 医用电气产品,0.009-30.0兆赫,± 2 分贝 | ||
电源等效,NNB 51/52 型,修改 NNB 52 | 1台 | 德国,“Teseq”,2017 | 电源等效,NNB 51/52 型,修改 NNB 52 | 医用电气产品,0.009-30.0兆赫,± 2 分贝 | ||
网络等效,NNBL8225修改 | 1台 | 德国,“SCHWARZBEC”,2021 | 网络等效,NNBL8225修改 | 医用电气产品,9KHz-100MHz,50Ω,校准因子误差,0 至 6 分贝 | ||
网络等效,NNBL8225修改 | 1台 | 德国,“SCHWARZBEC”,2021 | 网络等效,NNBL8225修改 | 医用电气产品,9KHz-100MHz,50Ω,校准因子误差,0 至 6 分贝 | ||
HXYZ 9170 三坐标测量架天线 | 1台 | 德国,“施瓦茨贝克”,2017 | HXYZ 9170 三坐标测量架天线 | 医用电气产品,传动比72.8-93.8Kk,dB(欧姆),± 2.0 分贝 | ||
磁性有源测量天线,修改型 FMZB 1513 | 1台 | “SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK”,2020 年 | 磁性有源测量天线,修改型 FMZB 1513 | 医用电气产品,9k 赫兹-30MHz,± 2 分贝 | ||
电子转速计 Testo 470 | 1台 | 德国,“德图”,2022 | 电子转速计 Testo 470 | 医用电气产品,范围,1 至 99999rpm,精度,±0,02% | ||
任意波形发生器 33522V | 1台 | 马来西亚,“是德科技”,2020 | 任意波形发生器 33522V | 医用电气产品,0.001-30000kHz,输出幅度0.001-10V,±0.4 dBm±1% | ||
电容式电压探头,CVP 2200A 型 | 1台 | 德国, “Teseq”,2017 | 电容式电压探头,CVP 2200A 型 | 医用电气产品,0.003 至 400 MHz,±2.0分贝 | ||
数字存储示波器,型号 ACIP 4131/2 | 1台 | 中国,“SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD.”,2018 年 | 数字存储示波器,型号 ACIP 4131/2 | ECG、EHVF、EMC、激光,0-200 兆赫,±0,0025% |
对供应商要求
- 收货地:
- >上海
- 发票要求:
- 增值税专用发票(备注:专票资质可以报普票要求)
- 供应商性质:
- 注册资金:
- 1000 万元以上
- 报价要求:
- 需要报含税价,发票包含物流价格
- 采购类型:
- 协议采购(长期采购)
补充说明
如文件中仪器配置或技术说明有模糊处,请来电询问或按照高配报价,并做备注