UT60B數(shù)字萬(wàn)用表
- 公司名稱 上海邁哲電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 中國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/7/6 22:35:12
- 訪問(wèn)次數(shù) 1356
聯(lián)系方式:賴善平13611839886 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
溫度計(jì)/噪音計(jì)/照度計(jì)/風(fēng)速計(jì)/紅外線測(cè)溫儀/示波器/萬(wàn)用表/冷媒檢漏儀/真空泵/壓力表組/數(shù)字大氣壓力表/微壓計(jì)等
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
交流頻寬 | 40Hz-400Hz | √ |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | | |
10A保險(xiǎn)絲 | 陶瓷保險(xiǎn)絲 | √ |
相對(duì)測(cè)量 | | √ |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 | | √ |
背光 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 340g |
機(jī)身尺寸 | 177×85×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,測(cè)試夾,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- SK-8601充電電力表SK8601
- SK-8402氧傳感器檢測(cè)表SK8402
- YF-303中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS 指針式萬(wàn)用表YF303
- YF-602中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS 數(shù)顯萬(wàn)用表YF602
- YF-3503中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS多功能數(shù)顯萬(wàn)用表YF3503
- YF-220A中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS 多功能數(shù)顯萬(wàn)用表YF220A
- YF-3180中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS多功能數(shù)顯萬(wàn)用表YF3180
- YF-3220中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯TENMARS 交直流數(shù)顯萬(wàn)用表YF3220