产地类别 | 国产 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-5千 | 内胆材质 | 不锈钢 |
内胆尺寸 | 450*400*450cm | 外形尺寸 | 735*615*630mm |
温度波动 | 1℃ | 温度范围 | 室温RT+10~300℃ |
仪器种类 | 普通烘箱 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,综合 |
电热恒温鼓风干燥箱
用途概述
采用*的激光、数控加工设备生产的产品,供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌用。
产品特点
1、箱体内均采用镜面不锈钢弧氩焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
2、采用具有超温偏差?;?、数字显示的微电脑PID温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,使工作室内温度均匀。
4、采用新型的合成硅密封条,能长期在高温运行,使用寿命长,便于更换。
5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
6、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配件)。
7、可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数
项目 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
电源电压 | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | |||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度均匀性 | ±2.5℃%(100℃空载) | ||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 A×B×C(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 D×E×F(mm) | 625×455×510 | 705×475×580 | 735×525×640 | 835×575×740 | 885×720×840 |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
净重 | 35 | 40 | 48 | 57 | 75 |
毛重(大约) | 45 | 50 | 55 | 80 | 91 |
载物托架(标配) | 2pcs | ||||
定时范围 | 1~9999min |
DHG-9075A电热恒温鼓风干燥箱*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。