供货周期 | 一个月以上 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
---|
华南区代理SERIC索莱克人工太阳能照明
华南区代理SERIC索莱克人工太阳能照明
SOLAX500W系列人造太阳照明是人造太阳照明的基础型号,其发射的光线光谱与晴天中午±2小时到达地球表面的阳光相同
即使在室内工作,您也可以观察到与阳光下相同的物体颜色。
它不仅在需要准确判断色彩的汽车行业和摄影相关研究领域有效,在艺术展览中也同样有效
紫外线和红外线的能量是通过滤光片根据用途分类进行调整的,因此您可以根据用途选择符合您要求的规格,例如有无紫外线或红外线、光线的扩散程度及其强度。
用途分类 | 用于颜色评估 | 适用于生物医药及医疗保健领域 | 用于太阳能测试 | 用于全波长照射 | 外太空再现 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格式 | XC-500A | XC-500AF | XC-500CF | XC-500B | XC-500BF | XC-500E | XC-500EF | XC-500L | XC-500LF | XC-500HFSS | |
发射波长范围 | 370-780nm (阻挡紫外线 和约80%的热射线) | 300-780nm (含有对健康有益的紫外线, 阻挡80%的热射线) | 350~2500纳米 | 300~2500纳米 | 300~2500纳米 | ||||||
使用的过滤器类型 | 透明的 | 霜 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | 霜 | |
中心发光强度 光束角 | 26000cd 约60度 (聚光) | 12600cd 约72度 (漫射光) | 26000cd 约60度 (聚光) | 12600cd 约72度 (漫射光) | 26000cd 约60度 (聚光) | 12600cd 约72度 (漫射光) | 26000cd 约60度 (聚光) | 12600cd 约72度 (漫射光) | 请参阅太空太阳WEB | ||
平均显色指数 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
色温 | 约5500K | 约 6500K | 约5500K | 约5500K | 约5500K | 约5500K | |||||
输入功率 | 对于 AC100V、50/60Hz,约 9A(90-132V 可用),对于 AC200V、50/60Hz,约 5A(180-264V 可用) | ||||||||||
灯泡容量 | 500瓦 | ||||||||||
照明方向 | 向下至侧面(不能向上使用) | ||||||||||
保护类型 | 室内防护型 | ||||||||||
工作温度范围 | -10 至 30°C | ||||||||||
重量 | SOLAX主机4.2kg,电源单元3.5kg | SOLAX主机5.0kg, 电源单元3.5kg |
*我们还提供一系列可高精度再现外太空阳光(大气质量零点/AM0)的“太空太阳灯”。