WDW 門式微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | ¥ 50000 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 山東萬辰試驗(yàn)機(jī)有限公司
- 品牌 萬辰試驗(yàn)機(jī)
- 型號 WDW
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/7/23 10:37:27
- 訪問次數(shù) 141
萬能材料試驗(yàn)機(jī)金屬拉伸試驗(yàn)機(jī)萬辰試驗(yàn)機(jī)電子萬能試驗(yàn)機(jī)微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)
聯(lián)系方式:郭文15550413681 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
試驗(yàn)機(jī),拉力試驗(yàn)機(jī),電子萬能試驗(yàn)機(jī),液壓萬能試驗(yàn)機(jī),臥式拉力試驗(yàn)機(jī),萬能材料試驗(yàn)機(jī),材料試驗(yàn)機(jī),疲勞試驗(yàn)機(jī),扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī),壓力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
試驗(yàn)力測量范圍 | 400N-100KN | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
有效拉伸空間 | 700mm | 有效壓縮空間 | 1000mm |
主機(jī)重量 | 450KG | 最大試驗(yàn)力 | 100KN |
最大載荷 | 10KN-100KN |
技術(shù)指標(biāo) | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-500 | WDW-600 | ||||||||||
試驗(yàn)機(jī)等級 | 1級或0.5級 | |||||||||||||||||||
試驗(yàn)力較大值 | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200KN | 300KN | 500KN | 600KN | ||||||||||
試驗(yàn)力測量范圍 | 較大試驗(yàn)力的(0.4%~100) | |||||||||||||||||||
試驗(yàn)力測量精度 | 較大試驗(yàn)力的(0.2%~100)測量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級); | |||||||||||||||||||
較大試驗(yàn)力的(0.4%~100)測量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級) | ||||||||||||||||||||
試驗(yàn)力分辨力 | ±300000碼 | |||||||||||||||||||
變形較大值 | 10mm | |||||||||||||||||||
變形測量范圍 | 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100 | |||||||||||||||||||
變形測量精度 | 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級); | |||||||||||||||||||
位移測量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(1級);優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級) | |||||||||||||||||||
位移分辨力 | 0.001mm | |||||||||||||||||||
位移速度(mm/min) | 0. 005 ~ 500 | |||||||||||||||||||
拉伸行程(mm) | 700 | |||||||||||||||||||
壓縮行程(mm) | 600 | |||||||||||||||||||
試驗(yàn)寬度(mm) | 380 | 400 | 420 | 650 | ||||||||||||||||
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005--5%Fs/s | |||||||||||||||||||
力控速率控制精度 | 為±1%設(shè)定值以內(nèi) | |||||||||||||||||||
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005—5%Fs/s | |||||||||||||||||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); | |||||||||||||||||||
速率>0.05%Fs時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) | ||||||||||||||||||||
位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | 0.005—250mm/min | ||||||||||||||||||
速率≥0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||
恒力、恒位移、恒變形控制范圍 | 0.5%~100Fs | |||||||||||||||||||
恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設(shè)定值≥10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); | |||||||||||||||||||
速率<10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% | |||||||||||||||||||
主機(jī)外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 700*450*1750 | 750*500*1850 | 820*550*1950 | 1100*770*2613 | ||||||||||||||||
主機(jī)重量(kg) | 350 | 400 | 850 | 1560 |

相關(guān)分類
- 拉力試驗(yàn)機(jī)
- 材料試驗(yàn)機(jī)
- 壓力試驗(yàn)機(jī)
- 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
- 測力儀(測力計(jì))
- 高頻試驗(yàn)機(jī)
- 電壓擊穿試驗(yàn)儀
- 持久/蠕變試驗(yàn)機(jī)
- 引伸計(jì)
- 平衡機(jī)
- 減震器試驗(yàn)臺
- 杯突試驗(yàn)機(jī)
- 彈性模量/阻尼分析儀
- 抗折試驗(yàn)機(jī)
- 加速度計(jì)
- 沖擊試驗(yàn)機(jī)
- 沖擊試驗(yàn)缺口拉床
- 振動臺
- 沖擊臺
- 耐磨試驗(yàn)機(jī)
- 碰撞臺
- 耐寒試驗(yàn)機(jī)
- 壓縮試驗(yàn)機(jī)
- 沖擊試驗(yàn)缺口投影儀
- 跌落試驗(yàn)機(jī)、跌落試驗(yàn)臺
- 剝離/破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
- 鞋類試驗(yàn)機(jī)
- 橡膠試驗(yàn)機(jī)
- 柔軟度試驗(yàn)機(jī)
- 電線專用試驗(yàn)機(jī)
- 插頭專用試驗(yàn)機(jī)
- 紙箱包裝試驗(yàn)機(jī)
- 膠帶專用試驗(yàn)機(jī)
- 運(yùn)動器材試驗(yàn)機(jī)
- 熱變形試驗(yàn)機(jī)
- 疲勞試驗(yàn)機(jī)
- 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)、彎曲試驗(yàn)機(jī)
- 附著力測試儀
- 彈簧試驗(yàn)機(jī)
- 爆破試驗(yàn)機(jī)
- 環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)
- 應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)機(jī)
- 其它試驗(yàn)機(jī)