产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
试验力测量范围 | 40N-10KN | 仪器结构 | 双立柱 |
仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 综合 |
有效拉伸空间 | 700mm | 有效压缩空间 | 1000mm |
主机重量 | 200KG | 最大试验力 | 10KN |
最大载荷 | 10KN以下 |
微机控制电子万能试验机本试验机是根据:
GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》
GB/T16491-2008《电子式万能试验机》
GB/T 13634—2008《单轴试验机检验用标准测力仪的校准》
JB/6146—2007《引伸计 技术条件》
GB/T528《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》;
ISO 37:2005/Cor.1:2008 硫化橡胶或热塑性橡胶--拉伸应力应变性能的测定(英文版);
该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、减震系统等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
主要技术参数
10kn微机控制电子拉伸万能试验机 | ||
1 | 最大试验力 | 10kn |
2 | 试验机级别 | 0.5级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相对误差 | ±0.5% |
5 | 试验力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~1000mm/min(可定制高速系统0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 400mm |
16 | 横梁移动行程 | 1100mm |
17 | 大变形测量范围 | 20~800mm; |
18 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
19 | 机器功率 | 750W |
20 | 载荷机架尺寸(LWH) | 708x508x1740mm |
21 | 机器重量 | ≈200kg |
相关分类
- 拉力试验机
- 材料试验机
- 压力试验机
- 摩擦磨损试验机
- 测力仪(测力计)
- 高频试验机
- 电压击穿试验仪
- 持久/蠕变试验机
- 引伸计
- 平衡机
- 减震器试验台
- 杯突试验机
- 弹性模量/阻尼分析仪
- 抗折试验机
- 加速度计
- 冲击试验机
- 冲击试验缺口拉床
- 振动台
- 冲击台
- 耐磨试验机
- 碰撞台
- 耐寒试验机
- 压缩试验机
- 冲击试验缺口投影仪
- 跌落试验机、跌落试验台
- 剥离/破裂强度试验机
- 鞋类试验机
- 橡胶试验机
- 柔软度试验机
- 电线专用试验机
- 插头专用试验机
- 纸箱包装试验机
- 胶带专用试验机
- 运动器材试验机
- 热变形试验机
- 疲劳试验机
- 扭转试验机、弯曲试验机
- 附着力测试仪
- 弹簧试验机
- 爆破试验机
- 环刚度试验机
- 应力腐蚀试验机
- 其它试验机