MR160 便携式触摸屏粗糙度仪
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 博路亿鸣科技(北京)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型号 MR160
- 产地 北京市石景山
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2022/6/28 14:47:28
- 访问次数 187
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
---|---|---|---|
测量参数 | Ra, Rz, Rq, Rt | 测量范围 | Ra,Rq 0.05-20um Rz,Rt0.1-5um |
测量精度 | ±10% | 分辨率 | 0.01um |
传感器——类型 | Piezoelectric | 传感器——触针 | 10um/90° |
传感器——触针材料 | Diamond | 测力 | 5mN |
测量单位 | Um/uin | 取样长度 | 0.25mm/0.8mm Auto |
评定长度 | 4 x Lamda | 测量速度 | 0.75mm/s |
电源 | Built-in Rechargeable battery | 仪器尺寸 | 90mmx42mmx54mm |
仪器重量 | 210g | 包装尺寸 | 200mmx130mmx80mm |
包装重量 | 530g |
产品特点:
?真正的袖珍式粗糙度仪
?创新的压电式传感器
?具有更高的抗*力
?6种不同铝制拉丝工艺金属颜色供选择
?细腻的波形展示和发动机表面特征展示
?触摸屏操作更轻便
?采用240X240 高分辨率OLED 显示屏,图形数字更加清晰
?外形采用拉铝模具设计,坚固耐用,抗电磁*力更强
测量界面展示
参数规格
测量参数 | Ra, Rz, Rq, Rt | |
测量范围 | Ra, Rq 0.05-20um | |
Rz ,Rt 0.1-50um | ||
测量精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.01um | |
传感器
| 类型 | Piezoelectric |
触针 | 10um/90° | |
触针材料 | Diamond | |
测力 | 5mN | |
测量单位 | Um/uin | |
取样长度 | 0.25mm/0.8mm Auto | |
评定长度 | 4 x Lamda | |
测量速度 | 0.75mm/s | |
电源 | Built-in Rechargeable battery | |
仪器尺寸 | 90mmx42mmx54mm | |
仪器重量 | 210g | |
包装尺寸 | 200mmx130mmx80mm | |
包装重量 | 530g |
标准配置
l 主机
l 校准块
l 充电器/数据线
仪器多角度展示
测量界面和测量波形展示