高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、紫外线老化试验箱、氙灯老化试验箱、快速升降温试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、步入式恒温恒湿试验室、高温老化房、真空及无尘干燥试验箱、盐水喷雾试验箱、跌落试验机、电磁振动台等各类环境仪器和力学试验设备。
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 电动振动台 | 应用领域 | 食品/农产品,建材/家具,电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
振动试验台厂家广泛应用于汽车零部件、仪器仪表、玩具等各行各业的产品设计、研发、制造过程中,模拟产品在运送、使用中产生的碰撞及振动,检测产品实际工况和结构强度。
振动试验台厂家技术参数:
产品型号 | UTM-Z022 | |
调频范围(Hz) | 1~600(1~5000可定制) | |
产品负载(Kg) | 50(可定制) | |
振动方向 | 垂直+水平 | |
工作台面尺寸(mm) | (W)500×(D)500(可定制) | |
工作台体尺寸(mm) | (W)500×(D)500×(H)520 | |
控制箱尺寸(mm) | (W)350×(D)250×(H)720 | |
频率精度 | 0.1 Hz | |
最大加速度 | 20g | |
控制方式 | 7寸工业触摸屏 | |
振幅(mm) | 0—5 | |
激振方式 | 电磁式 | |
调幅方式 | 电子式调幅 | |
振动波形 | 正弦波 | |
设时范围 | 0-9999H/M/S分任意设定 | |
循环次数 | 0-9999任意设定 | |
安全保护 | 超温、缺相、短路、过流、过载 | |
冷却方式 | 风冷 | |
测试模式 | 定频试验:在选定的频率上(可以是共振频率,特定频率,或危险频率)按规定的量值进行正弦振动试验,并达到规定要求的时间。 | |
扫频试验:在规定的频率范围内,按规定的量值以一定的扫描速率由低频到高频,再由高频到低频作为一次扫频,直到达到规定的总次数或时间为止。 | ||
倍频试验:倍频扫频应是持续的且其频率随时间应该按指数规律进行变化,扫频速率(扫频过程中可控变量频率对时间的变化率df/dt)应为每分钟一个倍频程。有频率范围从f1→f2→f1扫频一次的试验时间(加速时间),通过公式:6.644log10(高频/低频 )计算出来的结果,且其扫频速率保证1倍频程/分钟的要求。 | ||
对数试验:对数模式中,低频扫描速度慢,高频扫描速度快,对数扫频以1分钟为单位,1 分钟时间完成扫频速率加倍。 | ||
随机试验:随机振动是一种非确定性振动,当物体作随机振动时,我们预先不可能确定物体上某监测点在未来某个时刻运动参量的瞬时值。 | ||
程式试验:依测试需求,可设置不同试验频率、时间,可单组或多组。 | ||
电源电压(V/Hz) | 220/50±5% | |
消耗功率(KVA) | 1.5 | |
整机质量(Kg) | 185 |
相关分类
- 拉力试验机
- 万能试验机
- 材料试验机
- 压力试验机
- 摩擦磨损试验机
- 测力仪(测力计)
- 高频试验机
- 电压击穿试验仪
- 持久/蠕变试验机
- 引伸计
- 平衡机
- 减震器试验台
- 杯突试验机
- 弹性模量/阻尼分析仪
- 抗折试验机
- 加速度计
- 冲击试验机
- 冲击试验缺口拉床
- 冲击台
- 耐磨试验机
- 碰撞台
- 耐寒试验机
- 压缩试验机
- 冲击试验缺口投影仪
- 跌落试验机、跌落试验台
- 剥离/破裂强度试验机
- 鞋类试验机
- 橡胶试验机
- 柔软度试验机
- 电线专用试验机
- 插头专用试验机
- 纸箱包装试验机
- 胶带专用试验机
- 运动器材试验机
- 热变形试验机
- 疲劳试验机
- 扭转试验机、弯曲试验机
- 附着力测试仪
- 弹簧试验机
- 爆破试验机
- 环刚度试验机
- 应力腐蚀试验机
- 其它试验机