应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
---|
大容量恒温培养摇床系列-技术参数 | ||||
型号 | FLY-211B | FLY-111B | FLY-211C | FLY-111C |
旋转频率 | 40~400rpm | 50~300rpm | ||
频率精度 | ±1rpm | |||
摆振幅度 | Φ25mm | Φ26mm | ||
大容量 | 250ml×36 或 500ml×28 或 1000ml×18 | 500ml×28 或 1000ml×18 或 2000ml×8 或 3000ml×8 或 5000ml×6 | ||
标准配置 | 500ml×28 | 2000ml×8 | ||
托盘尺寸 | 920×500mm | 920×500mm | ||
定时范围 | 0~999小时 | |||
温控范围 | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ |
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | |||
温度均匀度 | ±1℃ | |||
显示方式 | LCD | |||
托盘数量 | 1块 | |||
外形尺寸(mm) W×D×H | 1202×742×802 | 1202×822×1602 | ||
包装尺寸(mm) W×D×H | 1322×832×1002 | 1322×952×1692 | ||
净重 | 174kg | 160kg | 183kg | 168kg |
容积(mm) | 155L | 255L | ||
输入功率 | 866W | 570W | 951W | 676W |
电源电压 | AC220V ±10% 50~60HZ |
大容量恒温培养摇床系列-产品简介 | |
产品特点 | 集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少; |
产品新增功能简介 | 液晶恒温培养摇床直流无刷电动机功能; |