形状 | 测量范围 | 光点 直径 | 静止 分辨率 * | 电缆 长度 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | φ9μm | 0.004μm | 2m | ZW-S5010 2M |
0.3m | ZW-S5010 0.3M | ||||
![]() | φ13μm | 0.008μm | 2m | ZW-S5020 2M | |
0.3m | ZW-S5020 0.3M | ||||
![]() | φ18μm | 0.016μm | 2m | ZW-S5030 2M | |
0.3m | ZW-S5030 0.3M |
销售仪器仪表、阀门、电气、电线电缆、机电产品、船舶设备、自动化控制系统集成、成套设备及领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,仪器仪表、阀门、电线电缆的生产、加工。
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,地矿 |
---|
欧姆龙位移传感器日本欧姆龙OMRON位移传感器参数:
传感头
*与出口贸易管理法规对应控制器(ZW-5000T)连接时,无论传感头和设定条件如何,最小分辨率都为0.25μm。
控制器(EtherCAT搭载)
形状 | 电源 | 输出规格 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() | DC24V | NPN/PNP通用 | ZW-5000 |
电缆
形状 | 名称 | 电缆长度 | 型号 |
---|---|---|---|
![]() | 传感头与控制器之间延长用光纤电缆 连接适配器 ZW-XFC2附带) | 2m | ZW-XF5002R |
5m | ZW-XF5005R | ||
10m | ZW-XF5010R | ||
20m | ZW-XF5020R | ||
30m | ZW-XF5030R | ||
![]() | 连接适配器 (随附于延长用光纤电缆 ZW-XF50□□R) | - | ZW-XFC2 |
日本欧姆龙OMRON位移传感器性能:
传感头
项目 | 型号 | ZW-S7010 | ZW-S7020 | ZW-S7030 | ZW-S5010 | ZW-S5020 | ZW-S5030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
适用传感器控制器 | ZW-7000□ | ZW-5000□ | |||||
测定中心距离 | 10mm | 20mm | 30mm | 10mm | 20mm | 30mm | |
测量范围 | ±0.5mm *1 | ±1mm *1 | ±2mm *1 | ±0.5mm | ±1mm | ±2mm | |
静止分辨率 *2 | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | |
线性度 *3 | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | |
光点直径 (测量范围内整区) *4 | φ50μm | φ70μm | φ100μm | φ9μm | φ13μm | φ18μm | |
测量周期 *5 | 20μs~400μs | 80μs~1600μs | |||||
使用环境照度 | 物体表面照度30000Lx以下:白炽灯 | ||||||
环境温度范围 | 工作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰、不凝露) | ||||||
环境湿度范围 | 工作时/保存时:35~85%(不凝露) | ||||||
?;す乖?/strong> | IP40(IEC60529) | ||||||
振动(耐久) | 10~150Hz(单振幅0.35mm)、 X/Y/Z各方向 80分钟 | ||||||
冲击(耐久) | 150m/s2、6个方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
温度特性 *6 | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | |
LED的安全性 | 风险组1(IEC62471) | ||||||
材质 | 箱体:铝压铸 光缆包层部:PVC 校准ROM:PC | ||||||
光缆长度 | 0.3m、2m(耐弯曲电缆) | ||||||
光缆最小弯曲半径 | 20mm | ||||||
绝缘电阻(校准ROM) | 外壳与所有端子间:20MΩ(250V兆欧表) | ||||||
耐压(校准ROM) | 外壳与所有端子间:AC1000V、50/60Hz、1分钟 | ||||||
重量 | 光缆长度0.3m 约170g 光缆长度2m 约180g | ||||||
附件 | 校准ROM固定用螺钉(M2)、 吊带(2个)、 使用说明书、 使用注意事项 | 校准ROM固定用螺钉(M2)、 吊带(1个)、 使用说明书、 使用注意事项 |
*1.测量范围在测量周期为28μs以上时
*2.在测量中心距离对本公司标准镜面对象物体进行平均次数16384次测量时的实效值
与出口贸易管理法规对应控制器(ZW-7000T/5000T)连接时,无论传感头和设定条件如何,最小分辨率都为0.25μm。
*3.设定本公司标准对象物体的材质:相对于镜面测量时的理想直线的误差
*4.以测量波长的峰值光强度的1/e2(13.5%)定义的实效值
*5.连接了5m以上的延长用光纤电缆时,测量周期(曝光时间)的设定范围会发生变化。
*6. 用铝夹具固定传感头和对象物体之间,在相同温度环境下设置传感头和控制器时的测量中心距离的测量值变化量
更多欧姆龙品牌产品咨询,详见:欧姆龙位移传感器