HK-150G 德國(guó)比澤爾高低溫濕熱箱
參考價(jià) | ¥ 20000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 東莞市勤卓環(huán)境測(cè)試設(shè)備有限公司
- 品牌 勤卓
- 型號(hào) HK-150G
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2022/12/30 11:04:42
- 訪問次數(shù) 1603
聯(lián)系方式:韓小姐18925802250 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
---|
耐氣候試驗(yàn)設(shè)備分為好多種設(shè)備,本文就高低溫試驗(yàn)機(jī),進(jìn)行詳細(xì)的解析,供客戶參考借鑒。
高低溫試驗(yàn)機(jī)主要是模擬自然環(huán)境的高溫,低溫氣候,進(jìn)行高低溫交變和循環(huán)測(cè)試。通過測(cè)試,為客戶提供有意義的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
德國(guó)比澤爾高低溫濕熱箱德國(guó)比澤爾高低溫濕熱箱
箱體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫試驗(yàn)機(jī)體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫試驗(yàn)機(jī)進(jìn)口數(shù)顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度可編程控制器.資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。(日本富士?jī)x表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷機(jī)采用法國(guó)原裝&ldqo;泰康&qot;全封閉壓縮機(jī)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
相關(guān)分類
- 高低溫試驗(yàn)箱
- 交變?cè)囼?yàn)箱
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 步入式試驗(yàn)箱/步入式實(shí)驗(yàn)室
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測(cè)試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱、低溫試驗(yàn)箱
- 箱式淋雨試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變?cè)囼?yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱