BU12S03-1546WT BU12S03-1546WT 色谱柱YMC-Pack C4
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 北京谱飞科技有限公司
- 品牌
- 型号 BU12S03-1546WT
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2025/7/22 9:34:23
- 访问次数 565
产品标签
联系方式:涂圣军13301187750 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
供货周期 | 现货 |
---|
BU12S03-1546WT 色谱柱YMC-Pack C4
规格
颗粒径 | :3μm、5μm、?10μm?? |
---|---|
微孔径 | :12nm、20nm、30nm |
含碳率 | :7%、?5%?、3%?? |
使用pH范围 | :2.0~7.5 |
烷基链较短的反相色谱柱
YMC-Pack C4 固定相表面的疏水性低于ODS和C8,因此样品的保留时间也较ODS和C8更短。YMC-Pack C4 的分离特性不同于ODS, 对于某些样品来说,可能其分离效果更优于ODS。
BU12S03-1546WT 色谱柱YMC-Pack C4
特点:
1. 固定相的疏水性较小;
2. 分离特性不同于ODS。
应用实例
醛和酮中的2,4-二硝基苯肼分析
分析色谱柱
颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | BU12S03-H502WT | - |
2.0 X 50 | BU12S03-0502WT | - | ||
2.0 X 75 | BU12S03-L502WT | - | ||
2.0 X 100 | BU12S03-1002WT | - | ||
2.0 X 150 | BU12S03-1502WT | - | ||
3.0 X 50 | BU12S03-0503WT | - | ||
3.0 X 100 | BU12S03-1003WT | - | ||
3.0 X 150 | BU12S03-1503WT | - | ||
4.6 X 100 | BU12S03-1046WT | A-801-3 | ||
4.6 X 150 | BU12S03-1546WT | A-802-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | BU12S05-1501WT | A-8A2 |
1.0 X 250 | BU12S05-2501WT | A-8A3 | ||
1.5 X 150 | BU12S05-15P5WT | A-8B2 | ||
1.5 X 250 | BU12S05-25P5WT | A-8B3 | ||
2.0 X 150 | BU12S05-1502WT | A-8C2 | ||
2.0 X 250 | BU12S05-2502WT | A-8C3 | ||
4.6 X 75 | BU12S05-L546WT | A-807 | ||
4.6 X 100 | BU12S05-1046WT | A-801 | ||
4.6 X 150 | BU12S05-1546WT | A-802 | ||
4.6 X 250 | BU12S05-2546WT | A-803 | ||
4.6 X 300 | BU12S05-3046WT | A-804 | ||
6.0 X 100 | BU12S05-1006WT | A-811 | ||
6.0 X 150 | BU12S05-1506WT | A-812 | ||
6.0 X 250 | BU12S05-2506WT | A-813 | ||
6.0 X 300 | BU12S05-3006WT | A-814 | ||
20nm | 4.6 X 150 | BU20S05-1546WT | - | |
4.6 X 250 | BU20S05-2546WT | - | ||
30nm | 1.0 X 150 | BU30S05-1501WT | AP-8A2 | |
1.0 X 250 | BU30S05-2501WT | AP-8A3 | ||
1.5 X 150 | BU30S05-15P5WT | AP-8B2 | ||
1.5 X 250 | BU30S05-25P5WT | AP-8B3 | ||
2.0 X 150 | BU30S05-1502WT | AP-8C2 | ||
2.0 X 250 | BU30S05-2502WT | AP-8C3 | ||
4.6 X 75 | BU30S05-L546WT | AP-807 | ||
4.6 X 100 | BU30S05-1046WT | AP-801 | ||
4.6 X 150 | BU30S05-1546WT | AP-802 | ||
4.6 X 250 | BU30S05-2546WT | AP-803 | ||
4.6 X 300 | BU30S05-3046WT | AP-804 | ||
6.0 X 100 | BU30S05-1006WT | AP-811 | ||
6.0 X 150 | BU30S05-1506WT | AP-812 | ||
6.0 X 250 | BU30S05-2506WT | AP-813 | ||
6.0 X 300 | BU30S05-3006WT | AP-814 | ||
S-10 | 12nm | 4.6 X 100 | BU12S11-1046WT | A-801-10 |
4.6 X 150 | BU12S11-1546WT | A-802-10 | ||
4.6 X 250 | BU12S11-2546WT | A-803-10 | ||
4.6 X 300 | BU12S11-3046WT | A-804-10 | ||
6.0 X 100 | BU12S11-1006WT | A-811-10 | ||
6.0 X 150 | BU12S11-1506WT | A-812-10 | ||
6.0 X 250 | BU12S11-2506WT | A-813-10 | ||
6.0 X 300 | BU12S11-3006WT | A-814-10 | ||
30nm | 4.6 X 100 | BU30S11-1046WT | AP-801-10 | |
4.6 X 150 | BU30S11-1546WT | AP-802-10 | ||
4.6 X 250 | BU30S11-2546WT | AP-803-10 | ||
4.6 X 300 | BU30S11-3046WT | AP-804-10 | ||
6.0 X 100 | BU30S11-1006WT | AP-811-10 | ||
6.0 X 150 | BU30S11-1506WT | AP-812-10 | ||
6.0 X 250 | BU30S11-2506WT | AP-813-10 | ||
6.0 X 300 | BU30S11-3006WT | AP-814-10 |
您可能感兴趣的产品
我要加入相关分类
该厂商的其他产品
- Pack ODS-A Pack ODS-A 标准的ODS柱
- YMC Carotenoid YMC Carotenoid 反相色谱柱(类胡萝卜柱)
- YMC Carotenoid YMC Carotenoid 反相色谱柱(类胡萝卜柱)
- YMC Carotenoid YMC Carotenoid 反相色谱柱(类胡萝卜柱)
- Pack Polymer C18 YMC-Pack Polymer C18 色谱柱
- YMC-Pack PRO C18 RS YMC-Pack PRO C18 RS 液相色谱柱
- YMC Hydrosphere C18 YMC Hydrosphere C18色谱柱
- YMC-Pack Pro C18 YMC-Pack Pro C18色谱柱