化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>液體處理設(shè)備>移液器/移液槍>Proline 單/多道手動(dòng)可調(diào)高溫高壓移液器(芬蘭百得)
Proline 單/多道手動(dòng)可調(diào)高溫高壓移液器(芬蘭百得)
- 公司名稱 武漢愛(ài)斯佩科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) Proline
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2023/12/26 8:22:13
- 訪問(wèn)次數(shù) 1558
聯(lián)系方式:王經(jīng)理13437188967 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
紫外分析儀,核酸蛋白檢測(cè)儀,自動(dòng)低壓液相色譜分離層析儀,凝膠成像分析系統(tǒng),凈化工作臺(tái),滅菌安全儀器,生命科學(xué)儀器,干燥培養(yǎng)箱體,離心機(jī),超聲波清洗/破碎,樣品反應(yīng)處理,天平衡器,加熱/恒溫/低溫制冷儀器,電化學(xué)儀器,物理光學(xué)儀器,光譜/色譜/質(zhì)譜儀器,硬度計(jì),金相儀器,石油儀器,土壤儀器,藥檢儀器,無(wú)損檢測(cè)設(shè)備,環(huán)境氣象設(shè)備,糧油儀器,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢儀器,機(jī)械機(jī)修,儀器儀表,土木工程儀器,耗材及玻璃器材等。
百得(BIOHIT)Proline Plus 手動(dòng)移液器 (可調(diào)量程) | |||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 通道數(shù)ch | 量程范圍 | 可變量 | 測(cè)試體積 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 安全圓錐過(guò)濾器 | 適用 吸頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | ||||||||
728010 | 1-ch | 0.1 - 3µl | 0.002 µl | 3.0 µl 1.5 µl 0.3 µl | 1,30 % 2.40 % 10.00 % | 0.80 % 1.60 % 6.00 % | - | - | A,L,M |
728020 | 1-ch
| 0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 10µl 5 µl 1 µl 0.5 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % 5.00 % | 0.60 % | - | - | A,L,M |
728030 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.02 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,N |
728050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 0.1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % | 0.15 % 0.40 % 1.00 % | 721008
| 721018 | C,D, O,V |
728060 | 1-ch | 20 - 200 µl | 0.2 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.00 % | 0.15 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D,P,Q |
728070 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 1.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.60 % 1.00 % | 0.20 % 0.20 % 0.40 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
728080 | 1-ch | 500 - 5000 µl | 10.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.60 % 2.00 % | 0.20 % 0.30 % 0.60 % | 721005 | 721015 | J |
728090 | 1-ch | 1-10 ml | 20.0 µl | 10000 µl 5000 µl 1000 µl | 0.60 % 1.20 % 3.00 % | 0.20 % 0.30 % 0.60 % | 721005 | 721015 | U |
728120 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A,L,M |
728130 | 8-ch | 10 - 100 µl | 0.10 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018- | C,D,O,V |
728140 | 8-ch | 30 - 300 µl | 0.20 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | D,Q |
728220 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A,L,M |
728230 | 12-ch | 10 - 100 µl | 0.10 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018 | C,D,O,V |
728240 | 12-ch | 30 - 300 µl | 0.20 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | D,Q |
Biohit Proline Plus 手動(dòng)移液器 (固定量程) | |||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測(cè)試體積 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 安全圓錐過(guò)濾器 | 試用吸頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | ||||||||
728515 | 1-ch | 5 µl | - | 5 µl | 1.30 % | 1.20 % | - | - | A,L,M |
728520 | 1-ch | 10 µl | - | 10 µl | 0.80 % | 0.80 % | - | - | A,L,M |
728530 | 1-ch | 20 µl | - | 20 µl | 0.60 % | 0.50 % | 721014 | - | C,N |
728535 | 1-ch | 25 µl | - | 25µl | 0.50 % | 0.30 % | 721008 | 721018 | C,O,V |
728545 | 1-ch | 50 µl | - | 50 µl | 0.50 % | 0.30 % | 721008 | 721018 | C,O,V |
728550 | 1-ch | 100 µl | - | 100 µl | 0.50 % | 0.30 % | 721008 | 721018 | C,D O,V |
728560 | 1-ch | 200 µl | - | 200 µl | 0.40 % | 0.20 % | 721007 | 721017 | C,D,P,Q |
728565 | 1-ch | 250 µl | - | 250 µl | 0.40 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G,R,S |
728567 | 1-ch | 500 µl | - | 500 µl | 0.30 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G,R,S |
728570 | 1-ch | 1000 µl | - | 1000 µl | 0.30 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
728575 | 1-ch | 2000 µl | - | 2000 µl | 0.30 % | 0.15 % | 721005 | 721015 | J |
728580 | 1-ch | 5000 µl | - | 5000 µl | 0.30 % | 0.15% | 721005 | 721015 | J |
728590 | 1-ch | 10 ml | - | 10 ml | 0.60 % | 0.20% | 721005 | 721015 | U |
優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性和抗紫外線性能,可整支高溫、高壓滅菌(121ºC, 20分鐘);
內(nèi)部部件采用了隔熱措施,杜絕因手掌溫度傳遞導(dǎo)致試驗(yàn)數(shù)據(jù)誤差;
愛(ài)斯佩儀器真誠(chéng)與北京,上海,廣東,江蘇,浙江,深圳,山東,四川,福建,湖北,河南,遼寧,河北,陜西,湖南,安徽,天津,重慶,廣西,黑龍江,江西,山西,吉林,云南,新疆,內(nèi)蒙古,甘肅,貴州,中國(guó)臺(tái)灣等各大城市用戶及經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品,zui便捷的售后服務(wù),*的技術(shù)咨詢。