數(shù)字扭矩測(cè)試儀dis ip500 思達(dá)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市安川測(cè)量?jī)x器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/8/14 17:59:17
- 訪問次數(shù) 1148
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:李華玲13420992545 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
水平儀,放大鏡,針規(guī),螺紋規(guī),電批,扭力測(cè)試儀,推拉力計(jì),溫濕度計(jì),昭和振動(dòng)計(jì),超聲波切割
數(shù)字扭矩測(cè)試儀dis ip500 思達(dá)
數(shù)字扭矩測(cè)試儀dis ip500 思達(dá)
仕様
型 式 | DIS-IP05 | DIS-IP5 | DIS-IP50 | DIS-IP200 | DIS-IP500 |
---|---|---|---|---|---|
測(cè)定範(fàn)囲 | 2.0~500.0 mN?m | 0.020~5 N?m | 0.20~50 N?m | 2.0~200 N?m | 2.0~500 N?m |
精度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | ||||
表示 | LCD4桁デジタル表示 | ||||
測(cè)定方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | ||||
測(cè)定モード | Track 、Peak 、Peak-Down、C(リアルタイム出力) | ||||
表示ゼロクリア | 設(shè)定された時(shí)間にて表示クリア ( 0.5~3.0 sec ) | ||||
ワンタッチゼロ | クリアボタンを押してゼロ | ||||
合否判定機(jī)能 | 上下限値とも測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)で設(shè)定可能 | ||||
zui大値?zui小値? 平均値 | 保存データのzui大値?zui小値?平均値を表示します CW(締め込み方向)?CCW(ゆるめ方向)どちらも計(jì)測(cè)可能 | ||||
リアルタイム出力 | かかっている負(fù)荷トルクを、約1/180秒ごとにデータ出力します | ||||
データ出力 | アスキーフォーマット(?????? 19200) | ||||
データメモリ | 800データ / 10個(gè)のチャンネルデータ | ||||
電源 | 二カド電池1.2v×5セル(700mAh) オートパワーオフ( 10分間放置後) | ||||
充電時(shí)間/ 使用時(shí)間 | 充電約3時(shí)間/zui大充電時(shí) 連続約12時(shí)間使用 | ||||
付屬品 | 専用充電器 | ||||
検査成績(jī)書、校正証明書、トレーサビリティ體系図 |
寸法検出器図 | 型式 | IP05 | IP5 | IP50 | IP200 | IP500 | 検出器外形図 |
A | φ40 | φ50 | φ60 | φ80 | |||
B | 41.2 | 63 | 79 | 99 | |||
C | 5 | 10 | 15 | 15.5 | |||
D | φ60 | φ90 | φ110 | φ140 | |||
E | φ50 | φ74 | φ90 | φ116 | |||
F(3分割) | φ4.2 | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | |||
G(ソケット勘合口) | 6.35sq | 9.5sq | 12.7sq | 19sq |
內(nèi)容は改良のため、予告なく仕様?デザインを変更する場(chǎng)合がございますのでご了承下さい。
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- OSAWA大澤吸塵槍J-38應(yīng)用場(chǎng)景說
- RIKEN理研水平儀調(diào)整精度等級(jí)的
- 日本SDM-72新宇宙COSMOS潤(rùn)滑油鐵
- HORIBA堀場(chǎng)手持式光澤度計(jì)檢查儀
- 微石microstone無(wú)無(wú)線振動(dòng)數(shù)據(jù)記
- 關(guān)于日本KABUTO車床頂針頂尖行業(yè)
- eLiPMS-2000plus全自動(dòng)粉末電阻
- 日本UNIONTOOL佑能OPTECH-RI-V主
- 三豐/Mitutoyo數(shù)顯卡尺 游標(biāo)卡尺
- UNITTA U-550皮帶張力計(jì)新款替代