本系列恒温试验箱是一种环境试验设备
它适用于各种小型电器、仪表、材料及元件等湿热试验,它还适应做老化试验。
本试验箱采用目前zui合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外型美观,操作简便,安全、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。
本产品符合GB/T2423.3《电工电子产品基本环境规程试验 Ca恒定湿热试验方法》要求。
型号 |
| |||||||||||||
性
能 | 温度范围 |
| ||||||||||||
温度控制方式 | 冷热平衡(BTC方式) | |||||||||||||
制冷方式 | 机械式单级压缩制冷(风冷) | 机械式复迭压缩制冷(风冷) | ||||||||||||
降温时间 | 室温~-20℃,≤30min | 室温~-40℃,≤45min | 室温~-70℃,≤90min | |||||||||||
电源 | 380V/220V 50HZ | |||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||||||||
保温材料 | 聚氨脂发泡、超级玻璃棉复合保温 | |||||||||||||
结 构 及 部 件
| 观察窗 | 矩型,导电膜加热防雾玻璃 | ||||||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶片式离心风轮 | |||||||||||||
加热系统 | 全独立系统,不锈钢鳍片散热管 | |||||||||||||
制冷系统 | 进口全封闭压缩机(组)原装法国【泰康】 | |||||||||||||
控温仪表 | 采用日本理化原装RKC CD701、CD901智能温控仪表 | |||||||||||||
记录装置 | 可选配记录仪 | |||||||||||||
样品架 | 搁板二层 | |||||||||||||
引线孔 | φ50mm1个 | |||||||||||||
保安装置 | 风机过载?;ぁ⒀顾豕缺;?、超压?;?、超温保护 | |||||||||||||
满足标准 | 符合GB/T 2423.1、2标准、IEC标准、MIL标准 |
*尊敬的客户您好!详细技术参数请,谢谢!