A4001051 12道移液器
参考价 | ¥ 7416 |
订货量 | ≥1 |
- 公司名称 上海艾测电子科技有限公司
- 品牌
- 型号 A4001051
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2016/9/20 14:32:08
- 访问次数 263
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产品特点
Transferpette® -12多通道微量移液器
产品描述
空气活塞式移液器Transferpette® -12 的设计基于简单易用的理念。
波形手柄与恰到好处的控制机构自然地融入您的手掌。轻质但耐用的结构以及低操作力zui大程度地减轻拉伤与劳损的发生。
主要特点:
FKM V-环与阶梯形吸头脱卸仓显著地减少去除吸头所需的力量。
维护简便,可单独更换吸头尖与密封圈。
通用吸头尖,适合所有常规吸头。
耐腐蚀活塞。
简易校准Easy Calibration技术:无需工具,可自行调整。
下部可自由旋转并且可进行121 °C (2 bar)高压湿热灭菌。
单独的吸头脱卸功能。
根据IVD指令98/79拥有欧盟CE标志。
技术指标
A4001051:多通道Transferpette® -12,数字可调量程移液器,0.5-10 µl | ||||||
量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
A4001052:多通道Transferpette® -12,数字可调量程移液器,2-20 µl | ||||||
量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
2-20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
A4001053:多通道Transferpette® -12,数字可调量程移液器,2.5-25 µl | ||||||
量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
A4001054:多通道Transferpette® -12,数字可调量程移液器,5-50 µl | ||||||
量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
A4001055:多通道Transferpette® -12,数字可调量程移液器,10-100 µl | ||||||
量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
A4001056:多通道Transferpette® -12,数字可调量程移液器,20-200 µl | ||||||
量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
A4001057:多通道Transferpette® -12,数字可调量程移液器,30-300 µl | ||||||
量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
测量特性
Transferpette® -8 八通道移液器/Transferpette® -12 十二通道移液器,conformity资格认证,带性能认证证书,2
TipBox吸头盒,装有BRAND 移液器吸头,1个移液器架,1个加样槽,1套FKM材质密封圈
物理特性