XDY-1倒置荧光显微镜由落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。旋转摆入摆出式聚光系统工作距离长,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,也可以进行相衬观察。落射荧光显微系统采用??榛杓评砟?,可以安全、快捷地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。
大视野目镜 | WF10X (Φ20mm) | |||||||
长工作距离平场消色差物镜(盖玻片厚1.2mm) | PLL10X/0.25 | 工作距离 | 8.8mm | |||||
PLL25X/0.40 | 4.78mm | |||||||
PLL 40X/0.60(弹簧) | 3.32mm | |||||||
主体 | 三目头 | 可*通光摄影 * | ||||||
倒置透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |||||||
落射荧光系统 | 国产100W高压汞灯 | |||||||
激发滤色片组 | 蓝绿激发滤色片组 | 蓝激发波长:420~485nm | ||||||
绿激发波长:460~550nm | ||||||||
紫外、紫激发滤色片组 | 紫外激发波长:330~400nm | |||||||
紫激发波长:395~415nm | ||||||||
载物台 | 可拆卸移动台面, 尺寸: 208mmX224mm,移动范围:79mmX112mm | |||||||
转换器 | 五孔,滚珠内定位内弯 | |||||||
相衬装置 | 特长工作距离平场消色差相衬物镜 (盖玻片1.2mm) | PLL10X/0.25PHP2 | 工作距离 | 8.8mm | ||||
PLL25X/0.40PHP2 | 4.78mm | |||||||
PLL40X/0.60PHP2 | 3.32mm | |||||||
转轴式相衬装置 | ||||||||
对中望远镜 | ||||||||
特长工作距离聚光镜 | 升降可调,NA=0.4, 工作距离: 50mm | |||||||
标本架 | 适合放置Φ68mm或77mmX29mm培养器皿 | |||||||
适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ||||||||
适合放置82mmX57mm培养器皿 | ||||||||
电源箱 | 功率Power:100W, 交流电AC:110V或220V |
顺祝 商祺!
薛丁/
上海力朗仪器设备有限公司
地址:上海市闵行区浦江镇北江榉路588弄万科早城5号楼3层
:
: 3032284494
: xue.ding@litekvo.cn
淘宝旗舰店:https://litekvo.taobao.com/
https://shop124868899.taobao.com/
阿里巴巴企业旗舰店:https://scienovo.1688.com/