DPJQJ 手持式食品安分析仪/手持式甲醛检测仪
- 公司名称 北京亚欧德鹏科技有限公司
- 品牌
- 型号 DPJQJ
- 产地 北京亚欧德鹏科技有限公司
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2017/10/31 18:54:15
- 访问次数 1963
联系方式:曹双双15313602957,18210605334 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
手持式食品安分析仪/手持式甲醛检测仪 型号:DPJQJ
手持式食品安分析仪,采用便携,具有携带方便,操作简单,可以配食品安检测箱到现场使用,也可以单使用,并可根据需要组合不同检测项目。适合、卫生防疫以及质量监督在商品流动检测车、实验室及现场使用。并可与食品安监控网联网使用,实现数据监控。
1、产品特点
● 仪器小巧便携,配有铝合金箱,可带到现场使用。
● 采用液晶显示,自动显示样品中被检项目的含量。
● 具有自动保存检测结果,并可将检测数据导入到电脑。
● 可选配台式微型打印机,可实现快速自动打印检测结果。
● 配有样品前处理具,适合不同样品的现场检测。
● 灵活的作电源模式:电池供电、直流电源供电,交流220V供电,适合不同场合使用。
● 重量级轻、体积小,特别适合所现场检测,是原有食品安检测箱的升级换代产品。
2、吸光度:0-2.500A
3、吸光度重复性:≤0.5%
4、吸光值光电流漂移:≤0.002(3min)
5、通讯接口:RS232
6、作电源:9V电池 直流9V 交流220V
7、体检:175×100×85(mm)
序号 | 仪器名称 | 型号 | 检测限 | 测量范围 |
| |
1 | 食品检测仪 | DP501S | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
|
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
亚硝酸盐 | 2.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
双氧水 | 10.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
苯甲酸钠 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |||
2 | 蜂蜜检测仪 | DPFM1 | 果糖葡萄糖 | 12.0% | 0-95.0% |
|
蔗糖 | 3.0% | 0-12.0% |
| |||
3 | 病害肉检测仪 | DPBH1 | 组胺 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
|
挥发性盐基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g |
| |||
特征标 | 0.010 | 0- 2.000 |
| |||
亚硝酸盐 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
1 | 甲醛检测仪 | DPJQ1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
2 | 吊白块测定仪 | DPDB1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
3 | 二氧化硫检测仪 | DPEY1 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |
4 | 亚硝酸盐检测仪 | DPYS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
5 | 硼砂检测仪 | DPPS1 | 10mg/kg | 0-500mg/kg |
| |
6 | 硝酸盐检测仪 | DPXS1 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg |
| |
7 | 双氧水检测仪 | DPSY1 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg |
| |
8 | 食盐碘检测仪 | DPDY1 | 2mg/kg | 0-80mg/kg |
| |
9 | 植物油过氧化值检测仪 | DPGY1 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg |
| |
10 | 苯甲酸钠检测仪 | DPBJ1 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
11 | 山梨酸钾检测仪 | DPSL1 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg |
| |
12 | 甲醇检测仪 | DPJC1 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml |
| |
13 | 硫酸铝钾检测仪 | DPLS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
14 | 溴酸钾检测仪 | DPXS1 | 5mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
15 | 糖钠检测仪 | DPTJ1 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg |
| |
16 | 过氧化苯甲酰检测仪 | DPGY1 | 20mg/kg | 0-300mg/kg |
| |
17 | 氨基酸态氮检测仪 | DPAJ1 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml |
| |
18 | 甜蜜素检测仪 | DPTM1 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
19 | 猪油丙二醛检测仪 | DPBE1 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g |
| |
20 | 病害肉组胺检测仪 | DPZA1 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
| |
21 | 病害肉挥发性盐基氮检测仪 | DPHF1 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g |
| |
22 | 柠檬黄检测仪 | DPNM1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
23 | 日落黄检测仪 | DPRL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
24 | 苋菜红检测仪 | DPXC1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
25 | 胭脂红检测仪 | DPYZ1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
26 | 诱惑红检测仪 | DPYH1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
27 | 新红检测仪 | DPXH1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
28 | 赤藓红检测仪 | DPCX1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
29 | 亮 蓝检测仪 | DPLL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
30 | 靛 蓝检测仪 | DPDL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
31 | 重金属铅检测仪 | DPJQ1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
32 | 重金属镉检测仪 | DPJG1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
33 | 重金属汞检测仪 | DPJH1 | 5mg/kg | 0-50mg/kg |
| |
34 | 重金属砷检测仪 | DPJS1 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
相关分类
- 食品品质检测仪
- 食品安全速测仪
- 食用油品分析仪
- 品质速测仪
- 蛋白质测定仪
- 牛奶分析仪/乳品分析仪
- 啤酒分析仪/饮料分析仪
- 谷物分析仪
- 面包体积测定仪/食品体积测定仪
- 面筋测定仪
- 纤维测定仪/纤维素测定仪
- 黄曲霉毒素速测仪
- 氮磷钙测定仪
- ATP荧光检测仪
- 粉质仪
- 质构仪、物性/组织分析仪
- 农药残留检测仪
- 植物病虫害检测
- 种子检验检测
- 细菌快检箱
- 脂肪仪
- 油脂氧化稳定性分析仪
- RQ反射仪
- 水活度分析仪
- 光量子计/光合有效辐射计
- 空气微生物检测仪
- 土壤测定仪
- 土壤采样器
- 土壤酸度计、土壤pH计
- 土壤肥料养分速测仪
- 土壤硬度计、土壤紧实度仪
- 土壤性状测定仪
- 土壤热特性测量
- 土壤氮循环监测
- 冰点仪
- 容重器
- 乳脂离心机
- 酒精浓度计
- 数粒仪
- 生态环境因子测定仪
- 粮油检测仪
- 其它农业和食品专用仪器