Merck默克TLC硅胶60 薄层层析板订货号:1.05626.0001
- 公司名称 青岛天泽生物技术有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2017/4/9 15:13:34
- 访问次数 809
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
Si60薄层层析板
填料 | 尺寸 | 包装(块) | 材质 | 订货号 |
Silica gel 60 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05721.0001 |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05626.0001 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05724.0001 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.05326.0001 | |
Silica gel 60 F 254 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05715.0001 |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05729.0001 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05714.0001 | |
5*20 | 25 | 玻璃 | 1.05808.0001 | |
5*10 | 200 | 玻璃 | 1.05719.0001 | |
5*10 | 25 | 玻璃 | 1.05789.0001 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.15327.0001 | |
2.5*7.5 | 500 | 玻璃 | 1.15341.0001 | |
Silica gel 60 WF254s | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.16485.0001 |
LuxPlate® Silica gel 60 F254 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05805.0001 |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05804.0001 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05803.0001 | |
5*10 | 25 | 玻璃 | 1.05802.0001 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.05801.0001 | |
Silica gel 60* | 20*20 | 25 | 铝 | 1.05553.0001 |
5*10 | 50 | 铝 | 1.16835.0001 | |
Silica gel 60W* | 20*20 | 25 | 铝 | 1.16487.0001 |
Silica gel 60 F254 | 20*20 | 25 | 铝 | 1.05554.0001 |
10*20 | 25 | 铝 | 1.05570.0001 | |
5*10 | 50 | 铝 | 1.16834.0001 | |
5*7.5 | 20 | 铝 | 1.05549.0001 | |
Silica gel 60 WF254s* | 20*20 | 25 | 塑料 | 1.16484.0001 |
Silica gel 60 * | 20*20 | 25 | 塑料 | 1.05748.0001 |
Silica gel 60 F254* | 20*20 | 25 | 塑料 | 1.05735.0001 |
4*8 | 50 | 塑料 | 1.05750.0001 |
相关分类
该厂商的其他产品
- HK-3C型台式精密酸度计(*)
- 默克密理博试剂2014年中大促1.00030.4008乙腈HPLC4L等
- 默克密理博Merck 1.05290.0500 木糖赖氨酸脱氧胆盐培养基, 符合 EP/USP/JP
- 默克密理博Merck 1.10130.0500 马铃薯葡萄糖琼脂( PDA )霉菌及酵母菌培养基
- 默克密理博Merck 大豆胰酶琼脂( TSA ) USP1.05458.0500
- Merck默克密理博 大豆胰酶琼脂( TSA ) USP 1.05459.0500
- 默克密理博Merck( 已照射灭菌 )胰酶大豆( TSB )培养基1.00800.5000
- 默克密理博Merck非动物性TSB培养基 1.00525.5000