型号 | B | C | D | E | |||||||||||||||||||
容积L | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||
温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ | |||||||||||||||||||
湿范围 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||
湿度波动度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ±1.5℃ | ||||||||||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(湿度 ≥ 75%RH) | ||||||||||||||||||||||
温度上升时间 | 55分钟之内 从-20℃上升到+150℃ | 60分钟之内 从-40℃上升到+150℃ | 70分钟之内 从-60℃上升到+150℃ | 70分钟之内 从-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||||||||
温度下降时间 | 20分钟之内 从+20℃下降到-20℃ | 50分钟之内 从+20℃下降到-40℃ | 70分钟之内 从+20℃下降到-60℃ | 60分钟之内 从+20℃下降到-40℃ | |||||||||||||||||||
标称内容积 | 150L(150型) | 225L(225型) | 408L(408型) | 800L(800型) | 1000L(1000型) | ||||||||||||||||||
内箱尺寸(W×H×D)mm | 500×600×500(150) | 500×750×600(225) | 600×850×800(408) | 1000×1000×800(800) | 1000×1000×1000(1000) | ||||||||||||||||||
外箱尺寸(W×H×D)mm | 1000×1530×920(150) | 700×1680x1330(225) | 800×1780×1380(408) | 1200×1930×1380(800) | 1200×1930×1830(1000) | ||||||||||||||||||
型号编制说明 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢 | ||||||||||||||||||||||
电源电压 | 380V AC 3Φ 3W 50Hz |
节能型高低温试验箱
参考价 | ¥ 36000 |
订货量 | ≥1 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 深圳市宏瑞新达科技有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地 松岗
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2017/2/19 4:09:31
- 访问次数 264
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!