G- 电动振动台
- 公司名称 东莞市高邦试验设备有限公司
- 品牌
- 型号 G-
- 产地 东莞
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2018/5/14 9:00:00
- 访问次数 370
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
高低温箱,振动台,冲击试验机,老化房,拉力试验机,精密烘箱,步入式恒温恒湿试验室,可程式恒温恒湿试验机,老化试验机,三箱式/移动式冷热冲击箱,盐雾试验箱,沙尘试验箱,温/湿度振动三综合试验箱,跌落试验机
▲ 设计*,结构合理
▲ 双磁路结构,漏磁小
▲ 工作频率范围宽
▲ 空气弹簧支撑,摇臂悬挂系统与直线轴承导向,皮形矮小,承载能力强,导向理能好 ▲ 配置水平台,可作X、Y、Z三轴向振动试验
▲ 与其它环境试验设备(如温控、温度箱)相配,可作复合试验
▲ ?;すδ芷肴;に俾视庞谕?/FONT>
| G- | G- | G- | G- | G- | G- | G- | G- | G- | G- | |
系统主要指标 | zui大正弦激振力 (N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 2940 | 5880 | 5880 | 9800 | 9800 | 9800 |
额定频率范围 (Hz) | 5 - 4500 | 5 - 4500 | 5 - 4500 | 5 - 4000 | 5 - 4000 | 5 - 3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | |
额定加速度 | 490 | 735 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1176 | 1176 | 1176 | |
额定速度 | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
额定移位 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
zui大试验负载 (Kg) | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | |
消耗功率 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
电源电压 | 三相 380V±10% AC50Hz | ||||||||||
振动台体 | 型号 | DE-200 | DE-200 | DE-200 | DE-300 | DE-300 | DE-600 | DE-600 | DE-1000 | DE-1000 | DE-1000 |
运动部件质量 (kg) | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
台面尺寸 (mm) | ¢ 110 | ¢ 110 | ¢ 110 | ¢ 150 | ¢ 150 | ¢ 200 | ¢ 200 | ¢ 200 | ¢ 200 | ¢ 200 | |
台体重量 (kg) | 320 | 320 | 320 | 450 | 450 | 630 | 630 | 940 | 940 | 940 | |
台体尺寸 (L*W*H)(mm) | 660×550×650 | 660×550×650 | 660×550×650 | 720×550×650 | 730× | 790×580×660 | 790×580×660 | 830×680×825 | 830×680×825 | 830× | |
功率放大器 | 型号 | DA-1 | DA-1 | DA-2 | DA-2 | KA-3 | KA-3 | KA-5 | KA-8 | KA-10 | KA-12 |
zui大输出功率 (kVA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | |
功率放大器重量 (kg) | 210 | 210 | 230 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | |
功率放大器尺寸 (L×W×H) | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720× | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720× | |
振动控制仪 | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | ||||||||||
冷却方式 | 风 冷 | ||||||||||
执行标准 | GB/T 13310-1991,GB 2423.10-1995,JJG 190-1997,IEC68-2-6, 企标 :Q/320502SN001-2002 | ||||||||||
备注 | 功率放大器 -DA 型为线性功率放大器, KA 为开关功率放大器。控制仪 -SDVC 系列为正弦振动控制; RDVC 系列为随机振动控制 |
相关分类
- 拉力试验机
- 万能试验机
- 材料试验机
- 压力试验机
- 摩擦磨损试验机
- 测力仪(测力计)
- 高频试验机
- 电压击穿试验仪
- 持久/蠕变试验机
- 引伸计
- 平衡机
- 减震器试验台
- 杯突试验机
- 弹性模量/阻尼分析仪
- 抗折试验机
- 加速度计
- 冲击试验机
- 冲击试验缺口拉床
- 冲击台
- 耐磨试验机
- 碰撞台
- 耐寒试验机
- 压缩试验机
- 冲击试验缺口投影仪
- 跌落试验机、跌落试验台
- 剥离/破裂强度试验机
- 鞋类试验机
- 橡胶试验机
- 柔软度试验机
- 电线专用试验机
- 插头专用试验机
- 纸箱包装试验机
- 胶带专用试验机
- 运动器材试验机
- 热变形试验机
- 疲劳试验机
- 扭转试验机、弯曲试验机
- 附着力测试仪
- 弹簧试验机
- 爆破试验机
- 环刚度试验机
- 应力腐蚀试验机
- 其它试验机