型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH-1000TDB | 740*440*800 | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 48500 |
KH-1000TDE | 840*540*800 | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 52500 |
KH-1500TDB | 840*440*800 | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 69500 |
KH-1500TDE | 840*440*800 | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH-2000TDB | 940*640*800 | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 92500 |
KH-2000TDE | 1000*740*800 | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 99500 |
KH-3000TDB | 1140*740*800 | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 125500 |
KH-3000TDE | 1140*740*800 | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 133500 |
相关分类
该厂商的其他产品
- KH-100DY 台式医用数控超声波清洗器、内槽 :300*150*138、容量 6L、 手动进酶
- KH-600DY单槽式医用数控超声波清洗器
- KH-600DY-1单槽式医用数控超声波漂洗槽、内槽尺寸:600*200*400
- KH-250DB台式数控超声清洗器、内胆尺寸 300*240*150、容量10L、 温度 :常温-80、
- KH1000DB 单槽式数控超声波清洗器、内槽尺寸:600*300*400 、容量72、温度范围:0-80℃
- KH-1000 单槽式超声波清洗器、容量72-392L、 频率:40、温度范围:常温-80℃
- 台式双频数控超声波清洗器、容量4-27L、超声频率 25/40、温度范围 :常温-80℃
- 台式高功率数控超声波清洗器 、容量 6-27L、温度范围:常温-80℃、 50-100w