VX500 便携式光离子化检测仪(PID)
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 北京中仪金叶科技有限公司
- 品牌
- 型号 VX500
- 产地 北京中仪金叶
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2018/5/14 9:00:00
- 访问次数 434
产品标签
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
VX500便携式光离子化检测仪(PID)
VX500便携式光离子化检测仪(PID)为各行各业的用户检测挥发性有机化合物(VOC)带来了*的方便。VX500可以检测诸如苯、甲苯、二甲苯,各种醇、醚、脂等各类有机化合物,其分辨率可达0.1ppm。 | ||||||||||||||||||||||||
用户可以从仪器内置的100多个校正参数中选择5个zui常用到的化合物参数方便进行现场检测,所有仪器均配备带背光的超大显示屏和高强度声光警报,配备高能量锂离子电池,可连续18小时工作。 可选用iButton现场位置识别.内置吸气泵可以吸取30米远的样品,可方便进行密闭空间或远程检测,VX500特别适合于泄漏检测,应急抢险及危险物资储运、劳动场所等现场有机毒气检测。 | ||||||||||||||||||||||||
VX500提供单键校正,TWA和S及峰值保持读数,储存并下载1800 个读数,用户可选择采样间隔。VX500适用于DS2仪器管理台,可以更方便地进行仪器的日常维护。 | ||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||
壳 体:抗电磁干扰,抗射频干扰,高抗击PC/ABS不锈钢外壳 | ||||||||||||||||||||||||
尺 寸:254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
重 量:726 g | ||||||||||||||||||||||||
传 感 器:现场可更换10.6eV光离子化检测仪,方便清洗和维修 | ||||||||||||||||||||||||
紫外灯能量:标准10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
量 程:0~5000 ppm(使用稀释管可使范围扩大至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
分 辨 率:0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
100~5000 ppm, 分辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
电 源:可充电锂离子电池盒 (18小时) | ||||||||||||||||||||||||
可更换的“AA”碱性电池盒 (7小时) | ||||||||||||||||||||||||
采样流速:0.5 LPM (500毫升/分钟) | ||||||||||||||||||||||||
温度范围:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围:15~90% RH (非凝结) | ||||||||||||||||||||||||
认 证:美国和加拿大:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
欧洲CENELEC(ATEX)和澳大利亚- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
随机提供 | ||||||||||||||||||||||||
所订购的电池(已安装)、尼龙包、2米teflon探针、维护工具、操作手册、启动卡 |
相关分类
- 烟气分析仪
- 甲醛分析仪
- 粉尘测定仪/粉尘仪
- 红外线气体分析仪
- 多组分气体分析仪
- 一氧化碳分析仪
- 二氧化碳分析仪
- 氨气分析仪/氨分析仪
- 汽车尾气分析仪
- 有毒有害气体监测仪
- 臭氧检测仪
- 烟气/大气重金属在线分析仪
- 高纯气/特气分析系统
- VOC检测仪/TVOC检测仪
- 臭氧分析仪(O3)
- 热导式气体分析仪
- CO、SO2、HCL、NOX、空气检测仪
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
- 甲烷/非甲烷烃检测仪
- 氮氧化物分析仪(NOX)
- 油烟检测仪
- 恶臭测定仪
- 粉尘采样器
- 气体采样器/大气采样器
- 粒子计数器
- 烟尘采样器、烟气采样器
- 颗粒物采样器
- 零气发生器
- TSP采样器
- 空气微生物采样器
- PM2.5采样器
- PM10采样器
- 粗、细颗粒物双道采样器
- 二噁英采样仪/二噁英采样器
- 酸雨采样器
- 激光雷达
- 太阳光度计
- 尘量分析仪
- 气体稀释仪
- 烟度计
- 气溶胶
- 气体在线自动监测系统
- 灰霾监测系统
- 空气质量自动监测系统
- 烟气汞连续监测系统
- 气体报警器/探测器/传感器
- 温室气体监测仪
- 苏玛罐采样器
- 扬尘监测仪
- 降水/降尘自动采样监测仪
- 烟气汞采样器
- 氨逃逸在线监测系统
- 粒径谱仪
- 其它气体检测