DL19-UT61E 数字万用表 便携型数字万用表 万用表
- 公司名称 北京北信科仪分析仪器有限公司
- 品牌
- 型号 DL19-UT61E
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2024/11/30 8:37:42
- 访问次数 2313
联系方式:师经理13161406760 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
数字万用表 便携式数字万用表 万用表
型号:DL19-UT61E
基本功能 | 量程 | 准确度 | ||
直流电压 | 220.00mV | ±(0.1%+5) | ||
2.2000V/22.000V/220.00V/ | ±(0.1%+2) | |||
1000.0V | ±(0.1%+5) | |||
交流电压 | 交流频响 | 45Hz~1k Hz | >1kHz~10k Hz | |
220.00 mV | ±(1%+10) | ±(1.5%+30) | ||
2.200V | ±(0.8%+10) | ±(1.2%+50) | ||
22.00V | ±(1.2%+50) | |||
220.00V | ±(2.0%+50) | |||
750.0V | ±(1.2%+10) | ±(3.0%+50) | ||
交流电流 | 220.00μA /2200.0μA | ±(0.8%+10) | ±(1.2%+30) | |
22.000mA /220.00mA | ±(1.2%+10) | ±(1.5%+30) | ||
2.2000A/10.000A | ±(1.5%+10) | ±(2.0%+30) | ||
直流电流 | 220.00μA /2200.0μA | ±(0.5%+10) | ||
22.000mA /220.00mA | ||||
2.2000A/10.000A | ±(1.2%+50) | |||
电阻 | 220.00Ω/2.2000mΩ 22.000 mΩ/220.00 mΩ | ±(0.5%+10) | ||
2.2000MΩ | ±(0.8%+10) | |||
22.000MΩ | ±(1.5%+10) | |||
220.00MΩ | ±(3%+50) | |||
电容 | 22.000nF | ±(3%+5) | ||
220.00 nF/2.2000μF/22.000μF | ||||
220.00μF/2.2000mF | ±(4%+5) | |||
22.000mF/220.00 mF | 参考值 | |||
频率 | 10Hz~220MHZ | ±(0.01%+5) | ||
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | ||
模拟条数 | 46段 | √ | ||
特殊功能 | ||||
自动/手动量程 | √ | |||
二极管 | √ | |||
真有效值 | √ | |||
通断蜂鸣 | √ | |||
数据保持 | √ | |||
RS232数据传输 | √ | |||
模拟条 | √ | |||
相对测量 | √ | |||
峰值 | √ | |||
输入?;?/p> | √ | |||
输入阻抗 | 约10 MΩ |
| ||
低电量显示 | <7.5V | √ | ||
背景光 |
| |||
zui大显示 | 22000 | √ | ||
一般功能 | ||||
电源 | 9V 电池(6F22)×1 | |||
LCD尺寸 | 65×43mm | |||
机身颜色 | 红色+灰色 | |||
机身重量 | 370g | |||
机身尺寸 | 180×87×47mm | |||
标准配件 | 电池、表笔、转换插头、RS232数据传输线、软件光盘 | |||
标准包装 | 彩盒、保修卡、说明书 | |||
标准包装数量 | 20台 | |||
标准包装尺寸 | 465×335×345mm | |||
标准包装箱毛重 | 12kg |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
相关分类
该厂商的其他产品
- DL10-BK86M 绝缘测试器 Z小型绝缘测试器 1000V绝缘测试器
- BXS16-WDK1151LT 法兰式液位变送器 液位变送器 液柱静压头压力测量仪
- JC03-YG-110 线圈圈数测量仪 线圈测量仪 线圈精确度测量仪
- DL19-FLUKE-289C 数字万用表 万用表 便携式数字万用仪表
- DL19-U8226S 冷热冲击控制器 冲击控制仪 冷热冲击箱用控制器
- DL19-JKH-202A 电力监控器 三相电量分析仪 点阵液显示电力监控器
- DL19-UT802 台式自动量程真有效值数字万用表 数字万用仪表 自动量程数字万用表
- DL19-DSSD25 电子式三相多功能电能表 多功能电能仪表 电子式三相电能表